Elektrische Kappe
396370
Karosseriematerial aus Metall, Eisen oder Stahl, 0,177 Zoll Nennlochdurchmesser, 4,078 Zoll Nenndurchmesser, 0,969 Zoll Nennlänge, 2 Bolzenlochmenge, Tür für Rücklicht und Bremslicht
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Eine Kappe für die Verwendung mit elektronischen oder elektrischen Geräten. Ausgeschlossen: Kofferraum-, Staub- und Feuchtigkeitsdichtung; Deckel, Zündverteilung; und Abdeckung, elektrischer Stecker.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16186 | T174-G | 1 | 1 |
Details
Das Grundmaterial, aus dem der Körper gefertigt ist. Bitte verwenden Sie die MRC Matt WITHISAC-Codierung für BODY anstelle dieser eingestellten MRC.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die Anzahl der Schraubenlöcher, die auf dem Artikel angegeben sind.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Der Abstand zwischen den Löchern.Details
Die Einrichtung(en) zur Befestigung des Gegenstandes.Details
Eine Angabe, ob eine Kette enthalten ist oder nicht.Details
Eine Angabe, ob eine Einlage enthalten ist oder nicht.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16T1879 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
218CB9231 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4038 | 70418 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16T1879 | 14234 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
29-18-2 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CE9231 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
X2461 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1076 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5933056 | 73331 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
102721 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9231 | 79575 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
919943 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5930056 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5933056 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
R21381 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D60 | 73962 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16WC0632 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
126724 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3109357 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2461 | 75175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2461 | 89619 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
18S244 | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18S2444 | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5054-42MA | 27296 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CE9231 | 71510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 658 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5999-00-283-3998?
Wann wurde die NSN 5999-00-283-3998 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5999-00-283-3998 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5999-00-283-3998 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.