Motoranker
7M0323
3,7810 Zoll mindestens und 3,7850 Zoll maximaler Gesamtdurchmesser, Wellenmerkmale zur Verfügung gestellt, Schlitzwickelkonstruktion
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Ein Anker, der Teil eines Motors ist. Siehe auch Rotor, Motor.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00457 | A272A0 | 1 | 2 |
Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Das strukturelle Merkmal des Artikels.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7M323 | 02067 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
7M323 | 25496 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1951254 | 92679 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
1951254 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1951254 | 077S2 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1951254 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1951254 | 24617 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
1951254 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1951254 | 61928 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1951254 | 89346 | 3 | - | 5 | 2 | - | AX |
3T5425 | 11083 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
7M323 | 11083 | 3 | - | 5 | 2 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34050 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 2920-00-143-4059?
Wann wurde die NSN 2920-00-143-4059 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2920-00-143-4059 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2920-00-143-4059 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.