Zündverteiler Rotor
9595191
1.000 Zoll Nennbreite, 1.450 Zoll Nennlänge, 0.5625 Zoll nominaler Durchmesser der Montageöffnung, 0.500 Zoll nominale Tiefe der Montageöffnung, 1 Kontaktmenge, federbelasteter Bürsteneinlasskontakttyp
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Der rotierende Teil eines Zündverteilers, der elektrische Energie auf stationäre Elektroden überträgt. Enthält keine Welle.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00246 | T130-B | - | 2 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Befestigungslochs verläuft und am Umfang endet.Details
Eine Messung von der Unterseite des Befestigungslochs bis zur Oberfläche des Artikels.Details
Die Anzahl der Kontakte, die den elektrischen Anschluss ermöglichen.Details
Die Art der Einlasskontakte am Artikel.Details
Der Abstand, der von der Mitte des Einlasskontakts bis zum Ende des Verteilerkontakts gemessen wird.Details
Die Anzahl der Kontakte, die für die Übertragung der elektrischen Energie vom Gegenstand vorgesehen sind.Details
Die physikalische Konfiguration der Wellenform, für die der Artikel konstruiert ist.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen der Körper besteht.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Objekts im Unterschied zur Tiefe.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4049052-6 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
93-1915959 | 52993 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1915959 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1915959 | 16764 | 4 | - | 3 | 9 | - | AX |
191959 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
860780 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1915959 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
191959 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
7539588 | 19207 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
5A6478 | 95201 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
93-1915959 | 3NNX8 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
408 | 02284 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
1915959 | 13949 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
889G1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1915959 | 99832 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
5Y5178 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
801E5471 | 02413 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
10A1915959 | 23382 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
420136 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
42D136 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
914422 | 58275 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35110 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 2920-00-287-8245?
Wann wurde die NSN 2920-00-287-8245 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2920-00-287-8245 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2920-00-287-8245 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.