Generator-Anker
5B6025
13.0000 Zoll nominale Gesamtlänge, 3.2500 Zoll nominaler Gesamtdurchmesser, Wellenmerkmale vorhanden, schlitzgewickelte Konstruktion, mit einer Sechskantmutter ausgestattet Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Ein Anker, der Teil eines Generators ist. Siehe auch Rotor, Generator.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00456 | A272A0 | 1 | 2 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Das strukturelle Merkmal des Artikels.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1910073 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1910073 | 16764 | 1 | - | 3 | 9 | - | AX |
16-50901 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1910073 | 24617 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
8AA0631 | 62265 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
1910073 | 72260 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1910073 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1910073 | 76040 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
1910073 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
93G101 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
93G101 | 75Q65 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34050 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 2920-00-393-1037?
Wann wurde die NSN 2920-00-393-1037 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2920-00-393-1037 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2920-00-393-1037 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.