Motorgenerator-Teilesatz
877650
Acc40-24ps180 Identifizierung des Endprodukts, 10 Komponenten, Sicherungsscheibe 2; Sechskantmutter 2; Erdungskabel 2; Halterung für Bürsten 1; Schraube 2 der Maschine; Stützstift 1 nicht lieferbare Artikel und Mengen, 30612 Endproduktquelle, LKW, Gabelstapler Name des Endprodukts
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Ausgeschlossen: Teilesatz, Bürstenhalter und Bürstensatz mit elektrischem Kontakt, elektrischer Kontakt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
21080 | A23800 | 1 | 2 |
Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Anzahl der Komponenten, die im Artikel enthalten sind.Details
Eine Auflistung der Hauptbestandteile,die außerhalb des Umfangs eines zu katalogisierenden Liefergegenstandes liegen,wie durch den Namen des Herstellers und den Namen und die Nummer des vom Hersteller identifizierten Artikels sowie deren Anzahl angegeben.Details
Der Code der Handels- und Regierungsbehörde (Cage) der Regierungsbehörde, des Industrieunternehmens oder einer anderen Quelle, die das Endprodukt kontrolliert oder herstellt.Details
Der Name des genehmigten Artikels oder der Teilename des Endgeräts, für das der Artikel ein Teil ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4051281-6 | 0AHU0 | 3 | - | 5 | 2 | - | AX |
236070 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AT516 | 75160 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
1 928 015 | 31007 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
007877650 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1928015 | 077S2 | 2 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1 928 015 | 1LW55 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1928015 | 16764 | 2 | - | 5 | 9 | - | AX |
877650 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
007877650 | 66654 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1928015 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
DY1928015 | 10695 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
236070 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1928015 | 89346 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
47366 | 13841 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
1379G1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
A25379 | 10988 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34760 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 590 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 2920-00-873-2831?
Wann wurde die NSN 2920-00-873-2831 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2920-00-873-2831 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2920-00-873-2831 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.