Relais-Baugruppe
16039-12PC2
6,750 Zoll nominale Gesamtlänge, 3,875 Zoll nominale Gesamthöhe, 3,375 Zoll nominale Gesamtbreite, 2 Federkomponententyp und -menge, Kontaktfingerbaugruppe 2; Formgehäuse 1; Schiebestange Baugruppe 1; Einstellschraube 1; zwei 3/8 Zoll Durchmesser MTG Löcher 2-11/16 Zoll C bis C Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Zwei oder mehr verschiedene Arten von Gegenständen, die eine gemeinsame Halterung haben oder aufeinander montiert sind, die zusammen einen Teil eines Relais bilden, das aber an sich kein vollständig funktionierendes Element ist und dem kein eindeutigerer Elementname zugewiesen werden kann. Ausgeschlossen: Kontaktbaugruppe, Elektro- und Kontaktsatz, Relais.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00598 | A511L0 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Komponenten an, aus denen die Baugruppe oder Unterbaugruppe besteht.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15942-4PC9 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-5PC22 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-6PC7 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-7PC53 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15987-1PC8 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16035-3PC15 | 63743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16035PC15 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16040-1PC10 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16166-30PC9 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16166-62PC9 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
72198W41 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
10-537-4 | 15605 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
10-573-4A | 15605 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
93376W1ITEM3A | 15605 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
384492PC8 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN1S46-64PC10 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AVP10S53-3PC15 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4602-06PC9 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4700-038PC22 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4700-039PC7 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4700-040PC53 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5945-00-201-7248?
Wann wurde die NSN 5945-00-201-7248 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5945-00-201-7248 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5945-00-201-7248 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.