Zusammensetzung Festwiderstand
400-512-037
82.000 Ohm elektrischer Widerstand, -5.000 bis 5.000 Widerstandstoleranz in Prozent, 130,0 Umgebungstemperatur in Grad Celsius bei null Prozent Nennleistung, etablierter Zuverlässigkeitsindikator, 0,001 Zuverlässigkeitsausfallrate in Prozent, 1.500 Zoll nominale Anschlusslänge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Ein Widerstand, dessen ohmscher Wert nicht eingestellt oder variiert werden kann. Das Widerstandselement besteht aus einem Gemisch aus Kohlenstoff, einem Isoliermaterial und geeigneten Bindemitteln, die entweder miteinander verformt oder als dünne Schicht aus leitendem Material auf eine isolierte Form aufgebracht werden. Der Widerstand gegen den Stromfluss ist eine inhärente Eigenschaft der verwendeten Materialien und manifestiert sich in der Wärmeableitung im Gegenstand selbst. Siehe auch Dämpfungsglied, fest; Widerstand, fest, Film; und Widerstand, thermisch. Ausgeschlossen sind: Schalldämpfer, Zündstörungen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für den Widerstand gegen den Fluss von elektrischem Strom.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung des elektrischen Widerstandswerts eines Gegenstandes von seinem Nennwert, ausgedrückt in Prozent.Details
Die Umgebungstemperatur, bei der die Verlustleistung eines Artikels auf null Prozent der vollen Nennleistung betrieben wird, ausgedrückt in Grad Celsius.Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Fehlerrate, die unter bestimmten Bedingungen bestimmt wird, um die Zuverlässigkeit eines Elements zu ermitteln, ausgedrückt in Prozent.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Anschlusses im Unterschied zur Breite.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Die maximale Menge an elektrischer Energie, die von einem Gegenstand verbraucht werden kann, ausgedrückt in Watt.Details
Die Temperatur des Mediums, das einen Gegenstand umgibt, bei dem er kontinuierlich mit voller Nennleistung betrieben werden kann.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Ein Volumenmaß, das durch Multiplikation der Länge mit der Breite mit der Höhe eines Elements durchgeführt und in kubischen Einheiten dargestellt wird.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120221 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5M.5102.229.48 | D1901 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-037 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 32820 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1-214-130-00 | S0482 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1-247-099-00 | S0482 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5905001048363 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001048363 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5905PL0834988 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M13-82154 | 54418 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-0003-0103-23 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
900034-820 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RB2820-00 | 32760 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0683-8205 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2519-2820 | 33967 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
311-007-820 | 07421 | E | - | C | 1 | - | HD |
041-537 | 09150 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171306-457 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
443-1466-023 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
20-2820 | 21793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5183056000 | 50356 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
801-820-05 | 25965 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
102-0820 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
433-4536235PC21 | 82126 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R25820J | 57668 | E | - | E | 8 | - | TX |
101629F | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200071-820 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
HE6-820-12 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100-8205 | 30297 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
650-100000-047 | 04761 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
198200-820 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A8523 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
5043CX82R00J | 80031 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
745-0709-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-0710-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
OC8205 | 44655 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
130-0623-23 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
849521-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
849766-0820 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
RC07GF820J | 12909 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
HE6-820-12 | 88273 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-4 820HM5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
9999457 | 31498 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
855011-8200 | 92325 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
060-08202-041 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
855011-8200 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
03-0059-19 | 31435 | A | - | E | 8 | - | TX |
315-0820-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-246-447-00 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2036500387 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
410021 | 33642 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
550-1224-820 | 14979 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C5110-1G820JS | 81755 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418767-61 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-0709-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-0710-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CB820HMS5PCT | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
GB820HMS5PCT | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF820K | 01121 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
CB8205 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-R-11/8 | 81349 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
MIL-R-39008/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
RC07BF820J | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RC07GF82RJ | 81349 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
RCR07820JS | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07C82R0GR | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07E820JS | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G820J | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G820JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G820JP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G820JR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G820JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G820K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G820K5 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G820KS | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5905-00-104-8363?
Wann wurde die NSN 5905-00-104-8363 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5905-00-104-8363 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5905-00-104-8363 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5905-00-104-8363?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.