Zusammensetzung Festwiderstand
135-0564-12
560.000 Kilohm elektrischer Widerstand, -5.000 bis 5.000 Widerstandstoleranz in Prozent, 130,0 Umgebungstemperatur in Grad Celsius bei null Prozent Nennleistung, nicht festgelegter Zuverlässigkeitsindikator, 0,090 Zoll nominaler Körperdurchmesser, 0,250 Zoll nominale Körperlänge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 48 |
Ein Widerstand, dessen ohmscher Wert nicht eingestellt oder variiert werden kann. Das Widerstandselement besteht aus einem Gemisch aus Kohlenstoff, einem Isoliermaterial und geeigneten Bindemitteln, die entweder miteinander verformt oder als dünne Schicht aus leitendem Material auf eine isolierte Form aufgebracht werden. Der Widerstand gegen den Stromfluss ist eine inhärente Eigenschaft der verwendeten Materialien und manifestiert sich in der Wärmeableitung im Gegenstand selbst. Siehe auch Dämpfungsglied, fest; Widerstand, fest, Film; und Widerstand, thermisch. Ausgeschlossen sind: Schalldämpfer, Zündstörungen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für den Widerstand gegen den Fluss von elektrischem Strom.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung des elektrischen Widerstandswerts eines Gegenstandes von seinem Nennwert, ausgedrückt in Prozent.Details
Die Umgebungstemperatur, bei der die Verlustleistung eines Artikels auf null Prozent der vollen Nennleistung betrieben wird, ausgedrückt in Grad Celsius.Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Die maximale Menge an elektrischer Energie, die von einem Gegenstand verbraucht werden kann, ausgedrückt in Watt.Details
Die Temperatur des Mediums, das einen Gegenstand umgibt, bei dem er kontinuierlich mit voller Nennleistung betrieben werden kann.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120241 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99020292 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
400-512-129 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 36560 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-129 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905001111678 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001111678 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
S571 0056J | H0D18 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
S571 0056J | H2294 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5905PL0326735 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2500932-115 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
99206-225 | 55939 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
6S10401B16 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0683-5125 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0683-5645 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2535-6564 | 33967 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4700-0564-12 | 14010 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-458 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
443-1466-115 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
S9547-564 | 70210 | 6 | - | C | 1 | - | CT |
102-564 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4010564 | 34257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F52005659 | 65519 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200075-560 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0683-5645 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0683-5645 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
566389A564 | 73030 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
745-0847-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
745-0848-000 | 13499 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
121300-0033 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1312992-00 | 15476 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
12B25600 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CB5645 | 01120 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
RCR07G564JS | 01120 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
054984-129 | 09327 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RG1-4-560K5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
855011-0565 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
03-0059-65 | 31435 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
315-0564-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418767-153 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
316-0564-00 | 80378 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
280-1171P172 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF564J | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-R-39008/1 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
RC07GF564F | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF564J | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RC07GF564JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF564K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07C564JS | 81349 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
RCR07G512FS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G564JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G564JP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G564JR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G564JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G564KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G564KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07GF564JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5905-00-111-1678?
Wann wurde die NSN 5905-00-111-1678 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5905-00-111-1678 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5905-00-111-1678 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5905-00-111-1678?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.