Zusammensetzung Festwiderstand
RCR07GF270J
27.000 Ohm elektrischer Widerstand, -5.000 bis 5.000 Widerstandstoleranz in Prozent, 130,0 Umgebungstemperatur in Grad Celsius bei null Prozent Nennleistung, nicht festgelegter Zuverlässigkeitsindikator, 0,090 Zoll Nennkörperdurchmesser, 0,250 Zoll Nennkörperlänge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein Widerstand, dessen ohmscher Wert nicht eingestellt oder variiert werden kann. Das Widerstandselement besteht aus einem Gemisch aus Kohlenstoff, einem Isoliermaterial und geeigneten Bindemitteln, die entweder miteinander verformt oder als dünne Schicht aus leitendem Material auf eine isolierte Form aufgebracht werden. Der Widerstand gegen den Stromfluss ist eine inhärente Eigenschaft der verwendeten Materialien und manifestiert sich in der Wärmeableitung im Gegenstand selbst. Siehe auch Dämpfungsglied, fest; Widerstand, fest, Film; und Widerstand, thermisch. Ausgeschlossen sind: Schalldämpfer, Zündstörungen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für den Widerstand gegen den Fluss von elektrischem Strom.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung des elektrischen Widerstandswerts eines Gegenstandes von seinem Nennwert, ausgedrückt in Prozent.Details
Die Umgebungstemperatur, bei der die Verlustleistung eines Artikels auf null Prozent der vollen Nennleistung betrieben wird, ausgedrückt in Grad Celsius.Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Die maximale Menge an elektrischer Energie, die von einem Gegenstand verbraucht werden kann, ausgedrückt in Watt.Details
Die Temperatur des Mediums, das einen Gegenstand umgibt, bei dem er kontinuierlich mit voller Nennleistung betrieben werden kann.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Ein Hinweis auf die Kritikalität der Kernhärte des Gegenstands.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400-512-025 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 32270 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-025 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
911-0202-0035 | A0810 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
911-0202-0035 | A0307 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5905001134860 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905PL1333952 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2500932-11 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0003-0103-11 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6S131594 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
900034-270 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0683-2705 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0684-2701 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-436 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | ZX |
443-1466-011 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
20-2270 | 21793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101337-271 | 55759 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
944036-2270 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
944917-2707 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
948551-2707 | 06481 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
745-0692-000 | 94987 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4010270-00 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC25G270J | 6L611 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
041-652 | 92739 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
10047-690-270 | 18192 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
2495500-11 | 10001 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
198200-270 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
A8511 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
57312-0064-00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
559-1561-011 | 13499 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
745-0691-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
745-0692-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1623410-25 | 99251 | 2 | - | C | 1 | - | SB |
932A720-24 | 99167 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
07-01-2705 | 23210 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
849766-0270 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6099-0275 | 24655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12BC2700 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7538002P71 | 94117 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
700314 | 33013 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
010091-213 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
115-2317 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
315-270 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
316-0270-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-246-435-15 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-4-270HMS10P | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-4-270HMS10PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1/4,27OHM,1/4W,10PCT | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
43730-21 | 06442 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
418767-49 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
418769-49 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7902751-24 | 90536 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
CB2701 | 01121 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
CB270HMS5PCT | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANRCR07G270JR | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-R-39008/1 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
RC07BF270J | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RC07G270JM | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF270J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF270K | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07C270JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G270J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G270JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
RCR07G270JP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G270JR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G270JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G270K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G270KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G270KS | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | TU |
RCR07GF270K | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07S270GM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5905-00-113-4860?
Wann wurde die NSN 5905-00-113-4860 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5905-00-113-4860 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5905-00-113-4860 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5905-00-113-4860?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.