Zusammensetzung Festwiderstand
70-2-43C
470.000 Kilohm elektrischer Widerstand, -10.000 bis 10.000 Widerstandstoleranz in Prozent, 110,0 Umgebungstemperatur in Grad Celsius bei null Prozent Nennleistung, 0,138 Zoll nominaler Körperdurchmesser, 0,375 Zoll nominale Körperlänge, 0,500 freie Luftverlustleistung in Watt
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Ein Widerstand, dessen ohmscher Wert nicht eingestellt oder variiert werden kann. Das Widerstandselement besteht aus einem Gemisch aus Kohlenstoff, einem Isoliermaterial und geeigneten Bindemitteln, die entweder miteinander verformt oder als dünne Schicht aus leitendem Material auf eine isolierte Form aufgebracht werden. Der Widerstand gegen den Stromfluss ist eine inhärente Eigenschaft der verwendeten Materialien und manifestiert sich in der Wärmeableitung im Gegenstand selbst. Siehe auch Dämpfungsglied, fest; Widerstand, fest, Film; und Widerstand, thermisch. Ausgeschlossen sind: Schalldämpfer, Zündstörungen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für den Widerstand gegen den Fluss von elektrischem Strom.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung des elektrischen Widerstandswerts eines Gegenstandes von seinem Nennwert, ausgedrückt in Prozent.Details
Die Umgebungstemperatur, bei der die Verlustleistung eines Artikels auf null Prozent der vollen Nennleistung betrieben wird, ausgedrückt in Grad Celsius.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Die maximale Menge an elektrischer Energie, die von einem Gegenstand verbraucht werden kann, ausgedrückt in Watt.Details
Die Temperatur des Mediums, das einen Gegenstand umgibt, bei dem er kontinuierlich mit voller Nennleistung betrieben werden kann.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARC20BF474K | 94285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
906R564 | 1VPW8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
906R564 | 94990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
160801-45 | 57057 | 5 | - | 5 | 1 | - | 90 |
A232321 | 57057 | 5 | - | 5 | 1 | - | 90 |
28187 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZA |
699715-000 | 12436 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
500475 | 02859 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63355-474 | 99993 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N16R50822-0811 | 99993 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N16R50822-811 | 99993 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
28187-000 | 14100 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
699715-000 | 14100 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
02082090 | 18778 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
P722318-94 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
745-1198-00 | 13499 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
521221 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
204-470K | 00781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19309-113BF | 56394 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
300977P6 | 71313 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
H376-19 | 07886 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
GRE1004 | 94321 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
327-982 | 21900 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
160801-49 | 80045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
160801-57 | 80045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BTS | 75042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RC20BF474K | 75042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
280-1015P170 | 3B150 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
90274 | 66717 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
280-1015P170 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EB5041 | 01121 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
RC20AF474K | 80058 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MILR11 | 81349 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
RC20BF474K | 81349 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
JANR11 | 81350 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
RC20BF474K | 81350 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5905-00-114-2123?
Wann wurde die NSN 5905-00-114-2123 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5905-00-114-2123 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5905-00-114-2123 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5905-00-114-2123?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.