Push-Pull-Schalter
1994015
Staubdichter Gefahrenbereich/Umweltschutz, vollständig geschlossener Gehäusetyp, F2-Aufsteckkontaktanordnung mit einer Position, 0,375 Zoll Nenngewindegröße, 2-polig, einfacher Wurf, Doppelfabrikat, Beibehaltung in beiden Positionen, Einzelschaltereinheit ohne Aufsteckanordnung, UNF-Gewindeserienbezeichnung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Ein Schalter, der durch Drücken in eine Richtung und durch Ziehen in die entgegengesetzte Richtung betätigt wird. Ausgeschlossen:Lichtschalter-Baugruppe.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00407 | A053A0 | - | 1 |
Details
Die spezifische Handelsbewertung, die den Artikel danach klassifiziert, inwieweit er Umwelteinflüssen und/oder gefährlichen Bereichen standhält.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Die grundlegenden Kontaktformen in der Reihenfolge der Assemblage, die zusammen die Schaltstruktur einer Pile-up-Kontaktgruppe beschreiben.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die Bezeichnung, die die elektrische Konfiguration einer Kontaktgruppe ohne Stapelaufbau angibt, einschließlich der Anzahl der Schaltpole oder -formen.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0048143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
048143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
48143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
116349HX | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
124691HX | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
128256H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
128257H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
129692H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D1503 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A1332 | 34623 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
424349 | 00447 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1842631 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1859829 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1869613 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1900069 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1944511 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994004 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994007 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994015 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994047 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994509 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994513 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994515 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995042 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
478H | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
479P | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D1503 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16-00280 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6219 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
915440 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
917280 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
919925 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1842631 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1859829 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1869613 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1900069 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1944511 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994004 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994007 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994047 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994509 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994513 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994515 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995042 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
478H | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
479P | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
607827 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1995040 | 61928 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GPW11649 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
15C7076 | 95201 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16UKSA41241 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
4YB704 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
308-55 | 03533 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16249 | 13841 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
127826 | 76894 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
550741 | 40152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MR220 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MRA36 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MRA37 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
550741 | 1X0J7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
N24594 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
23A5970 | 23382 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5930-00-392-3985?
Wann wurde die NSN 5930-00-392-3985 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5930-00-392-3985 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5930-00-392-3985 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.