Messer-Schalter
435-6201-232060PC2
10,438 Zoll Nennkörperlänge, 7,125 Zoll Nennkörperbreite, 13,375 Zoll Nennkörperhöhe, 1 Schaltaktuator Menge, 1200.000 Ampere ohmscher Gleichstromkontaktlaststrom bei maximaler Nennspannung, 8 mtg Bolzen 0,188 Zoll. Durchmesser, der aus der Rückseite der Klingen hervorsteht, Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ein Schalter mit Klappklingen für Kontakte, die in feste Kontaktclips eintreten oder diese umschließen. Enthält Schalter, die über eine bewegliche Klinge verfügen, die schwenkbar ist, um den Kontakt mit jedem der mehreren festen Kontaktclips zu ermöglichen. Siehe auch Schalter, Kasten.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00135 | A053A0 | - | 1 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Körperlänge durchgeführt wird, im Unterschied zur Dicke.Details
Eine Messung von unten nach oben am Körper, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die Anzahl der Betätiger, die im Artikel zur Auswahl der Schaltstellungen vorgesehen sind.Details
Die Strommenge, für die die Kontakte bei maximaler Nennspannung mit einer bestimmten Last ausgelegt sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2473-11PC3 | 47750 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
6158842G2 | 71669 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
313-62-702WPC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
313-6201-60521PC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
313-6201-60521WPC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
337-6201-231724WPC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
337-6201-231725PC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
337-6201-231725WPC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
340-6201-1002400PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
340-6202-1002401PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
343-6201-839825PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
343-6202-798851REV4PC65 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
346-6201-839745PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
347-6201-232278PC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
347-6201-232279PC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
435-6201-232061PC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
487-6201-806148REVBPC2 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5930-00-548-6835?
Wann wurde die NSN 5930-00-548-6835 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5930-00-548-6835 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5930-00-548-6835 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.