Staub- und Feuchtigkeitsdichtung
1795833
Kompressionsabdichtungsmethode, Kompressionsmontagemethode, Gummi-Silikon-Gehäuse und Stahl-Comp 202-Gehäusematerial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Ein flexibles, nichtmetallisches Element, das das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen in kritische Bereiche um Wellen, Hebel, elektrische Leitungen und Schläuche verhindert. Die Abdichtung kann entweder statisch oder dynamisch sein. Der Artikel kann Montagematerial (Stützplatten, Klemmen und dergleichen) enthalten. Ausgeschlossen:Faltenbälge, Schutz; Tülle, nichtmetallisch; und Kabelnippel, elektrisch. Siehe auch Kappe, elektrisch; Kappe, Schutz-, Staub- und Feuchtigkeitsdichtung; und Abschirmung, elektrischer Anschluss.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
19302 | A02000 | - | 2 |
Details
Die Art und Weise, mit der der Artikel versiegelt wird.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15PA87 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
15PA87 | F3767 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
15PA87 | F1907 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
1635320 | C7535 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
15PA87 | D9444 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
43912730-900 | D9444 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
22437 28018 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
15PA87 | U4042 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
15PA87 | K6596 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
AC/13/03/1202 | K4244 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
AC/13/3/1202 | K4244 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
VA49-0045 | K0668 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
VA49-0045-001 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
418/4/44193/000 | K1156 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC/A4/39035 | K0997 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E7999903C | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V ITEM 36 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V/36 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700279V ITEM 40 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700279V/40 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E7999903C | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V ITEM 36 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V/36 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700279V ITEM 40 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700279V/40 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
04 149 00 | K6265 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
418/4/44193/000 | K6036 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
B30235 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC655372-1 | K3743 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC655372-1 | K6894 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
25463-00807 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
6365-47 | U0041 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
Y6365-47 | U0041 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
25463-00807 | U6682 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
15PA87 | U1605 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E7999903C | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700278V ITEM 36 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700278V/36 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700279V ITEM 40 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700279V/40 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FV 2061083 | U0795 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FV2027027 | U0795 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MVEE39308A3 | U0795 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050-2404 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
ER1710 | K0824 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
2034085 | K0385 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050-2404 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525622 ITEM 36 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525622/36 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525624 ITEM 40 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525624/40 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FV 2061083 | K4365 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DF0309513 ITEM 63 | K0216 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DF0309513/63 | K0216 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
ELA94492 | K0216 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SE55004-411 | K0216 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
15PA87 | 91929 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SG-T8700 | 91929 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
11743600 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | CL |
11743600 | 19200 | 1 | - | 3 | 2 | - | BF |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5930-00-862-1084?
Wann wurde die NSN 5930-00-862-1084 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5930-00-862-1084 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5930-00-862-1084 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.