Ηλεκτρική λυχνία
11
0,250 ίντσες μέγιστο συνολικό μήκος, 0,297 ίντσες ελάχιστο και 0,327 ίντσες μέγιστο μήκος μολύβδου καλωδίου, ονομασία νήματος C-2R, ονομαστική ονομαστική ισχύς 0,050 σφαιρικού κεριού ονομαστική βαθμολογία εξόδου φωτός, 25000,0 μέση βαθμολογία ζωής σε ώρες, μη ονομαστική βαθμολογία βαρέως τύπου νήματος
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | CX |
Αντικείμενο του οποίου ο κύριος σκοπός είναι να παράγει φως από πυρακτωμένο νήμα(-τα). Περιλαμβάνει μεταλλικούς και ανακλαστικούς τύπους, δοκούς στεγανοποίησης και τύπους πλημμύρας. Μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένο θωράκιση νήματος για τον έλεγχο ή/και την τροποποίηση του σχεδίου φωτισμού του.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός καλωδίου σύρματος.Λεπτομέρειες
Προσδιορισμός της μορφής του σύρματος ή της κορδέλας και της διάταξης στα στηρίγματα.Λεπτομέρειες
Η τιμή της φωτεινότητας εξόδου για την οποία βαθμολογείται ένα στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η αριθμητική τιμή που δείχνει το μέσο προσδόκιμο ζωής για το οποίο βαθμολογείται το στοιχείο,εκφρασμένη σε ώρες.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του ιδιόμορφου τύπου απόδοσης βαρέως τύπου για τον οποίο βαθμολογείται το νήμα.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Το χαρακτηριστικό της ακτινοβολούμενης ενέργειας που παράγεται από το λαμπτήρα εντός ή πλησίον του ορατού φάσματος φωτός.Λεπτομέρειες
Η απόσταση από το γεωμετρικό κέντρο της πηγής φωτός σε ένα συγκεκριμένο σημείο του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η αξία ή οι αξίες του δυναμικού για το οποίο αξιολογείται το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η ονομαστική ισχύς που ένα αντικείμενο μπορεί να καταναλώσει ή να παρέχει με ασφάλεια.Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της βάσης.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το σχήμα και το μέγεθος του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του χαρακτηριστικού μετάδοσης φωτός του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Η ποσότητα ρεύματος για την οποία έχει σχεδιαστεί το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Όρος που δηλώνει τη μέτρηση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη μέση διάρκεια ζωής του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
700122-01 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
91507516J | F0057 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
25-01005-060-10 | F0296 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
25-0933 | F0296 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
OL-683 | J5705 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
OL-683 | S3774 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
482213440167 | H0002 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
683 | H0002 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
6240PL1337023 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6106-903-002 | S4294 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZN |
920005 | U0709 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
825700-3201 | 89446 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
060-451 | 0PN68 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2140-0016 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
659-6830 | 32097 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
4149000-57 | 05869 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5200-191 | 05869 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
683 | 58774 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 55335 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
996273 | 00816 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 56665 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 05464 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
683 AS25 | 05464 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
6832 AS25 | 05464 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
100060-683 | 26107 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
PL683 | 58451 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 28357 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
600033-3 | 00303 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 00303 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683BEP | 00303 | 6 | - | E | 8 | - | CL |
A05 | 00303 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
060-451 | 92739 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
2140-0016 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2140-0016 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
122823 | 17657 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
PKS-164-10 | 03034 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 80204 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
683AS25 | 80204 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
A-8009 | 99837 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
21023-0301 | 27914 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
6623610-007 | 14100 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
5072 | 25034 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
430930 | 56091 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
006-5210022 | 42470 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
80-0112-41 | 30323 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
100-683 | 34165 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
LTX683 | 61342 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
184-50930-02 | 04773 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
15801-4 | 52247 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
604-8002-002 | 08901 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
65B83479E-01 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
65S138555 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
S21011-03 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
700122 | 86887 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
700122-01 | 86887 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
57114-661 | 51412 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 95146 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS6V | 95146 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
2089277-0702 | 06845 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SMC651876-1 | 80063 | 5 | - | E | 8 | - | CL |
W-L-00111/31 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 71744 | 6 | - | 3 | 2 | - | CL |
CM683 | 71744 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
F52755 | 71744 | 6 | - | 5 | 2 | - | CL |
G 1314 | 55292 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
100057009 | 76854 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 76854 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 55588 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 92966 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
6825700-1506 | 89944 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
40691 | 97197 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 52361 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
S-1312 | 58815 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
581B13 | 94033 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
581B8-2 | 94033 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
2752781-6 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
4914215-01 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
81-70004-02 | 10651 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 08806 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
150-0048-00 | 80009 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
150-0048-01 | 80009 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
0201002-2 | 09959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PKS-164-10 | 09959 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
683 | 00779 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
11AS25 | 00501 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
04-3511 | 05083 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
2242438-2 | 79500 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
026212 | 31922 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
114052 | 15801 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
87-0395 | 19397 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0395 | 63409 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
170-004-0022 | 99932 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
044146-002 | 27113 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 80131 | 6 | - | 5 | 2 | - | CL |
683 | 08108 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
683BEP | 08108 | 4 | - | E | 8 | - | CL |
MIL-DTL-6363/5 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS24367-683 | 96906 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6240-00-060-2941;
Πότε το NSN 6240-00-060-2941 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6240-00-060-2941 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6240-00-060-2941 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.