Ηλεκτρική λυχνία
0L683AS15
0,250 ίντσες μέγιστο συνολικό μήκος, 0,500 ίντσες ονομαστικό μήκος μολύβδου καλωδίου, ονομασία νήματος C-2R, 0,050 σφαιρική ισχύς κεριού ονομαστική ενιαία βαθμολογία φωτεινής απόδοσης, 100000,0 μέση βαθμολογία ζωής σε ώρες, μη ονομαστική βαθμολογία υπηρεσιών βαρέως τύπου νήματος
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZF |
Αντικείμενο του οποίου ο κύριος σκοπός είναι να παράγει φως από πυρακτωμένο νήμα(-τα). Περιλαμβάνει μεταλλικούς και ανακλαστικούς τύπους, δοκούς στεγανοποίησης και τύπους πλημμύρας. Μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένο θωράκιση νήματος για τον έλεγχο ή/και την τροποποίηση του σχεδίου φωτισμού του.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός καλωδίου σύρματος.Λεπτομέρειες
Προσδιορισμός της μορφής του σύρματος ή της κορδέλας και της διάταξης στα στηρίγματα.Λεπτομέρειες
Η τιμή της φωτεινότητας εξόδου για την οποία βαθμολογείται ένα στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η αριθμητική τιμή που δείχνει το μέσο προσδόκιμο ζωής για το οποίο βαθμολογείται το στοιχείο,εκφρασμένη σε ώρες.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του ιδιόμορφου τύπου απόδοσης βαρέως τύπου για τον οποίο βαθμολογείται το νήμα.Λεπτομέρειες
Το χαρακτηριστικό της ακτινοβολούμενης ενέργειας που παράγεται από το λαμπτήρα εντός ή πλησίον του ορατού φάσματος φωτός.Λεπτομέρειες
Η αξία ή οι αξίες του δυναμικού για το οποίο αξιολογείται το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η ονομαστική ισχύς που ένα αντικείμενο μπορεί να καταναλώσει ή να παρέχει με ασφάλεια.Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της βάσης.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το σχήμα και το μέγεθος του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του χαρακτηριστικού μετάδοσης φωτός του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Η ποσότητα ρεύματος για την οποία έχει σχεδιαστεί το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Όρος που δηλώνει τη μέτρηση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη μέση διάρκεια ζωής του αντικειμένου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202-275-2 | 90073 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
CM8-683AS15 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
WE03.05.0602 | FAGN5 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
OR683AS15 | F6212 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
14005500 | F0022 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
683AS15 | F0022 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
AST.683AS15 | F0022 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
4690001005 | F0755 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
683AS15-23807B | F0755 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
OL-683AS15 | J5705 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
OL-683AS15 | S3774 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683AS-15 | 55335 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
109 | 56665 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
683 AS15 | 05464 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
PL683AS15 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
D34010899 | 28009 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
66-2-6 | 03034 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PKS-164-15 | 03034 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
LTX683AS15 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
8469A286 | 98905 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
15801-5 | 52247 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
S21006-016 | 86887 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
683AS15 | 58854 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683AS15 | 95146 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
W-L-00111/73 | 81348 | 4 | - | 2 | 2 | - | CX |
683AS15 | 71744 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
CM8-683AS15 | 71744 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
968460-6 | 94580 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
683AS15 | 92966 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
6825700-1502 | 89944 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
683AS15 | 51702 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
L-683-AS15 | 51702 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
683AS15 | 62607 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
ND37676-001 | 65092 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
81-70004-06 | 10651 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683AS15 | 08806 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
0201002-6 | 09959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
66-2-6 | 09959 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
PKS-164-15 | 09959 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
683AS15 | 00779 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
285A171 | 79500 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
170-004-0026 | 1K426 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
530768-5 | 01295 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
170-004-0026 | 99932 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
044146-006 | 27113 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683AS15 | 08108 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS24367-683AS15 | 96906 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
022-0262 | 09163 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6240-00-062-6173;
Πότε το NSN 6240-00-062-6173 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6240-00-062-6173 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6240-00-062-6173 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.