Ηλεκτρική λυχνία
169985
1.188 ίντσες μέγιστο συνολικό μήκος, ονομασία νήματος C-2F, ονομαστική ονομαστική ισχύς 1.000 κεριών ονομαστική βαθμολογία εξόδου φωτός μονής βαθμολογίας, μέση βαθμολογία ζωής 1000.0 σε ώρες, μη ονομαστική βαθμολογία βαρέων υπηρεσιών νήματος, τερματικό επικοινωνιών, δορυφόρος AN/GSC-39 (V)1· Αεροσκάφος, (AC-130H Αναγνώριση τελικού αντικειμένου
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Αντικείμενο του οποίου ο κύριος σκοπός είναι να παράγει φως από πυρακτωμένο νήμα(-τα). Περιλαμβάνει μεταλλικούς και ανακλαστικούς τύπους, δοκούς στεγανοποίησης και τύπους πλημμύρας. Μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένο θωράκιση νήματος για τον έλεγχο ή/και την τροποποίηση του σχεδίου φωτισμού του.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Προσδιορισμός της μορφής του σύρματος ή της κορδέλας και της διάταξης στα στηρίγματα.Λεπτομέρειες
Η τιμή της φωτεινότητας εξόδου για την οποία βαθμολογείται ένα στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η αριθμητική τιμή που δείχνει το μέσο προσδόκιμο ζωής για το οποίο βαθμολογείται το στοιχείο,εκφρασμένη σε ώρες.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του ιδιόμορφου τύπου απόδοσης βαρέως τύπου για τον οποίο βαθμολογείται το νήμα.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Το χαρακτηριστικό της ακτινοβολούμενης ενέργειας που παράγεται από το λαμπτήρα εντός ή πλησίον του ορατού φάσματος φωτός.Λεπτομέρειες
Η απόσταση από το γεωμετρικό κέντρο της πηγής φωτός σε ένα συγκεκριμένο σημείο του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η αξία ή οι αξίες του δυναμικού για το οποίο αξιολογείται το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η ονομαστική ισχύς που ένα αντικείμενο μπορεί να καταναλώσει ή να παρέχει με ασφάλεια.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της βάσης.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το σχήμα και το μέγεθος του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του χαρακτηριστικού μετάδοσης φωτός του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Η ποσότητα ρεύματος για την οποία έχει σχεδιαστεί το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Όρος που δηλώνει τη μέτρηση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη μέση διάρκεια ζωής του αντικειμένου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA02 | 37338 | 4 | - | 5 | 1 | - | 48 |
BAP09 | 37338 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
1829 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
BA10010-17 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10388487 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
MS25231/1829 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25231-1829 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
6240002669940 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6240PL0940652 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | 9Z |
1829 | K4841 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
BA-07520 | K0072 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10625463-1 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8175394 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
34-2031-16 | 11530 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
62104-13 | 13297 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
H33L28H | 57057 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1829 | 55335 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
19785-23 | 14028 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
180040-1829 | 26107 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
PL1829 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
00041-01 | 50037 | 1 | - | 5 | 9 | - | SE |
11-675506-06 | 17995 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1829 | 00303 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
A7174 | 93742 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
104.256-30 | 63743 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
1349-92 | 63743 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1829 | 63743 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
62A5A211-2 | 10001 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
1829 | 80204 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
006225 | 35012 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
06225 | 35012 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1829 | 95263 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
HC26-51-23A2 | 00724 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
10625463-1 | 04939 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8175394 | 04939 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
849546-27 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
006225 | 058R3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
06225 | 058R3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PA5210012 | 42470 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
65P235839 | 98738 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
624VLF00090 | 55207 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1829 | 34165 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
JL-0036 | 3E191 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
LTX1829 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
10625463-1 | 21450 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
956C772-1 | 99167 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
L1000-10 | 99167 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
40054-9 | 11873 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
65K10161 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
LA-361-16 | 46717 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
4013 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
99038-40 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
180161-20 | 37695 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
849546-27 | 95301 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
454732 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
L1829 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
4912568-07 | 56532 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
264-001 | 54978 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
C4496 | 83058 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
V120 | 78277 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
10625463-1 | 38597 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8175394 | 38597 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
W-L-00111/57 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
454732 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1829 | 71744 | E | - | 5 | 2 | - | 9Z |
CM1829-28V | 71744 | 5 | - | 5 | 1 | - | AJ |
454732 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
L1829 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8743027 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
454732 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
7936820-281 | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
513-11071-03 | 32770 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
10171 | 60602 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
50032-2 | 60602 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
151537-014 | 20418 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1829 | 76854 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
P67507 | 04285 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1829 | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
13100016 | 52315 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
849546-27 | 02769 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1829 | 83330 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
5041-1078 | 91802 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
43DLDS350 | 95692 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
72304-35 | 95692 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8813565 | 19203 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1829 | 62607 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
BA10010-17 | 01714 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
43DLDS350 | 01317 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
72304-35 | 01317 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1829 | 52361 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
990217-5 | 00752 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
006225 | 19623 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
06225 | 19623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
4912568-007 | 56232 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
1829 | 89473 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
GE1829 | 89473 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
1829 | 08805 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
EL-S-3-013737-001 | 96044 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
1829 | 08804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
77249 | 96046 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
454732 | 89346 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
1829 | 08806 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
BA10010-17 | 08806 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
L1829 | 08806 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
956C772-1 | 83843 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2514890 | 40152 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1829 | 79500 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
7-581-000276 | 12361 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
1829 | 03497 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
454732 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
3593-9586-00 | 08241 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
JHP85-470 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1829 | 94988 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0364 | 19397 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
074-3641 | 95685 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
HG3641 | 95685 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
65K810161 | 01537 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
23V1829 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
86795 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
281Z1 | 27315 | 2 | - | 5 | 1 | - | CT |
25258 | 10988 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
1829 | 08108 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-DTL-6363 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
454732 | 88044 | 5 | - | 5 | 1 | - | BF |
MS25231-1829 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | CX |
212721 | 21921 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6240-00-266-9940;
Πότε το NSN 6240-00-266-9940 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6240-00-266-9940 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6240-00-266-9940 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.