Ηλεκτρική λυχνία
037-009-01
0,375 ίντσες μέγιστο συνολικό μήκος, ονομασία νήματος C-2R, 0,150 ονομαστική ισχύς κεριού ονομαστική βαθμολογία εξόδου φωτός μονής βαθμολογίας, μέση βαθμολογία ζωής 40000,0 σε ώρες, μη ονομαστική βαθμολογία βαρέως τύπου νήματος, εκτοξευτής FMS-ASROC. εξωτερική επικοινωνία χωρίς τρίαινα. σύστημα επεξεργασίας σήματος σόναρ, an/sqq-28(v)· αεροσκάφη, (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130)· προγράμματα συστημάτων βαθιάς βύθισης (DSSP)· Μονάδα τακτικών αεροπορικών επιχειρήσεων [AN/TYQ-(23)· σύστημα τακτικών δεδομένων, AN/UYA-4(V)· αεροσκάφος, Eagle F-15· κινητήρας, αεροσκάφος, T56-A-7/15 (C-130B/E/H/N/P)· Συστήματα επικοινωνιών, AN/WRR-7· αεροσκάφος, C-2A (αναπαραχθέντα)· Advanced Air Traffic Contr. &; land.sys (ATCALS) 404L; Ελικόπτερο, MH-53E Αναγνώριση τελικού αντικειμένου
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Αντικείμενο του οποίου ο κύριος σκοπός είναι να παράγει φως από πυρακτωμένο νήμα(-τα). Περιλαμβάνει μεταλλικούς και ανακλαστικούς τύπους, δοκούς στεγανοποίησης και τύπους πλημμύρας. Μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένο θωράκιση νήματος για τον έλεγχο ή/και την τροποποίηση του σχεδίου φωτισμού του.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Προσδιορισμός της μορφής του σύρματος ή της κορδέλας και της διάταξης στα στηρίγματα.Λεπτομέρειες
Η τιμή της φωτεινότητας εξόδου για την οποία βαθμολογείται ένα στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η αριθμητική τιμή που δείχνει το μέσο προσδόκιμο ζωής για το οποίο βαθμολογείται το στοιχείο,εκφρασμένη σε ώρες.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του ιδιόμορφου τύπου απόδοσης βαρέως τύπου για τον οποίο βαθμολογείται το νήμα.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Το χαρακτηριστικό της ακτινοβολούμενης ενέργειας που παράγεται από το λαμπτήρα εντός ή πλησίον του ορατού φάσματος φωτός.Λεπτομέρειες
Η απόσταση από το γεωμετρικό κέντρο της πηγής φωτός σε ένα συγκεκριμένο σημείο του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η αξία ή οι αξίες του δυναμικού για το οποίο αξιολογείται το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η ονομαστική ισχύς που ένα αντικείμενο μπορεί να καταναλώσει ή να παρέχει με ασφάλεια.Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της βάσης.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το σχήμα και το μέγεθος του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του χαρακτηριστικού μετάδοσης φωτός του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Η ποσότητα ρεύματος για την οποία έχει σχεδιαστεί το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Όρος που δηλώνει τη μέτρηση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη μέση διάρκεια ζωής του αντικειμένου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
CM718 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10138230 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
91384991 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
718 | F0022 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
3013502 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3279520 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CM718 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WL-L-00111/29 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0L718 | J5705 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
0L718 | S3774 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
352250020324 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25615-10363 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
25615-10363 | U6682 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4149000-048 | 05869 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZF |
5049-767 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
716616-1 | 05869 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
718 | 58774 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
135669 | 12705 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 55335 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
718WHITE | 55335 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DI75 | 07126 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZF |
3907-0003-05 | 19565 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
321027-004 | 07150 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
680704-E79-4 | 07150 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
321027-004 | 97564 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
680704-E79-4 | 97564 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
4 | 56665 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 05464 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
718AS25 | 05464 | E | - | 5 | 1 | - | SE |
081-040004-01 | 10112 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL718 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
210165 | 32274 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6400-6002 N0 SA | 00303 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
718-5V | 00303 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
946315-4 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
43B115341-4 | 28009 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
555566-004 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718 | 07163 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
718 | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
652339 | 56091 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
ML-718 | 61951 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS24515-718 | 61951 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
P-1890 | 82389 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
100-718 | 34165 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
LTX718 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
1701-1776 | 92379 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
15801-12 | 52247 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
65A82356K-01 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
404563 | 72264 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
555566-004 | 23383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
DWG 20-610 IT 23 | 28199 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718 | 58854 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
AS15 | 58854 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
AS25 | 58854 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
321027-004 | 71482 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
680704-E79-4 | 71482 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
718 | 95146 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
W-L-00111/29 | 81348 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
WL-L-00111/29 | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100229-1 | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
718 | 71744 | 4 | - | 5 | 1 | - | SE |
CM178 | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CM718 | 71744 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CM8-718AS | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G 2317 | 55292 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
27 | 76854 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 76854 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
841304-000-718 | 55588 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
2312914 | 28527 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZF |
1946012-27 | 19315 | 2 | - | 5 | 9 | - | TU |
1946012-27 | 55974 | 2 | - | 5 | 1 | - | TU |
9999127 | 31498 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
555566-004 | 95402 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
S-1317 | 58815 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
62400-074 | 12763 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
302120002 | 34631 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
718 | 08806 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
0201001-4 | 09959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
LA63002-4 | 02995 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
87-0398 | 19397 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0398 | 63409 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
03-014 | 32245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 08108 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
27B115V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS24515-718 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS24515-718AS15 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS24515/03-014 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6240-00-764-8237;
Πότε το NSN 6240-00-764-8237 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6240-00-764-8237 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6240-00-764-8237 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.