Λάμπα λάμψης
36142000
0.938 ίντσες μέγιστο συνολικό μήκος, τυπικό επίπεδο έντασης φωτός, ονομαστική ονομαστική τάση κυκλώματος 120.000 σε βολτ, 25000.0 μέση βαθμολογία ζωής σε ώρες, εξοπλισμός υποστήριξης, αεροσκάφη B-52. Αεροσκάφος, (AC-130H, MC-130H, αναγνώριση τελικού αντικειμένου EC-13, χαρακτηριστικό κόκκινου εκπεμπόμενου φωτός
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Ένα στοιχείο στο οποίο ένα αέριο ιονίζεται για να παράγει φωτεινή ενέργεια χαμηλής εμμονής. Μπορεί να περιλαμβάνει αντίσταση περιορισμού εσωτερικού ρεύματος.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05758 | A07900 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το επίπεδο φωτεινότητας της ροής φωτός που παράγεται από το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η συνολική ηλεκτρική τάση του κυκλώματος στο οποίο έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί το αντικείμενο,εκφρασμένη σε βολτ.Λεπτομέρειες
Η αριθμητική τιμή που δείχνει το μέσο προσδόκιμο ζωής για το οποίο βαθμολογείται το στοιχείο,εκφρασμένη σε ώρες.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Το χαρακτηριστικό της ακτινοβολούμενης ενέργειας που παράγεται από το λαμπτήρα εντός ή πλησίον του ορατού φάσματος φωτός.Λεπτομέρειες
Η ονομαστική ισχύς που ένα αντικείμενο μπορεί να καταναλώσει ή να παρέχει με ασφάλεια.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της βάσης.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το σχήμα και το μέγεθος του λαμπτήρα.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο αερίου με τον οποίο γεμίζει το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομαστική τιμή της τάσης, εκφρασμένη σε βολτ, και ο τύπος ρεύματος που θα προκαλέσει ιονισμό του αερίου μέσα στο στοιχείο και θα φορτιστεί ηλεκτρικά.Λεπτομέρειες
Η ονομαστική τιμή της τάσης, εκφρασμένη σε βολτ, και ο τύπος ρεύματος που θα προκαλέσει ιονισμό του αερίου μέσα στο στοιχείο και θα φορτιστεί ηλεκτρικά.Λεπτομέρειες
Η τιμή και η θέση της αντίστασης που απαιτείται για τον έλεγχο του ρεύματος.Λεπτομέρειες
Όρος που δηλώνει τη μέτρηση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη μέση διάρκεια ζωής του αντικειμένου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1514817 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
114-2-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
132-00052 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
36450-6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6053-00-023 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C7A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C7A (NE-2D) | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C7ANE-20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M15098/11-001 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M28754/18-01 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-L-15098/11- 001 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252-NE2-D | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252/C7A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25257C7A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NC-7A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2D | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2D/C7A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SSP0-APPLICABLE | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6240008924420 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6240PL0718950 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
40082127 | KCUC6 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SKEE517 ITEM 42 | 24290 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1537855 | 83298 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
132000052 | 04801 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
367-030-030 | 07421 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
1011A15A | 99447 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4148950-004 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
4148950-004 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
4148950-007 | 05869 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZX |
4148951-1 | 05869 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
944992-1101 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1011A15A | 01496 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
16780528-001 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N3-2D | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV808961 ITEM 34 | 81412 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV809012 ITEM 7 | 81412 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV808961 ITEM 34 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV809012 ITEM 7 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5530-16 | 26344 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
C7A | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
NE2D | 80204 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
14-00082-002 | 00724 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
164-013 | 81640 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
P-1519 | 82389 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
C7A | 06803 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
184-29639-02 | 04773 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
187970-19 | 37695 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
1566336 | 03023 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
872291-19 | 95301 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
030548 | 34228 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1A20594H01 | 97942 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
743503-01 | 35351 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
6053-00-023 | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C7A | 71744 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C7ANE2D | 71744 | E | - | 5 | 1 | - | 9Z |
CMNE2D | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE 2D/C7A | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2D | 71744 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
24550616 | 3CYA2 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
24550616 | 27963 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C7A | 88204 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
NEC7AD | 88204 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
C7ANE2D | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
6825700-3001 | 89944 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS25252C7A | 89944 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
NE-2D | 56962 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
26255 | 27802 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
C7A-NE-2D | 58224 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
NE2D | 58224 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
48A0064 | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
521-9047 | 83330 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
C7A | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C7ANE2D | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
M15098/11-001 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252/C7A | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NC-7A | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2D | 83330 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZF |
8825649 | 19203 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
114-2-4 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
C7A | 62607 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
4365 | 04367 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
16050 | 12763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
00-4200805-000 | 56232 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
1653771-001 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2651835-1 | 56232 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
55502-201 | 83326 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
21C1535-035 | 07482 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
NE2D | 08805 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2D | 08804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C7A(NE-2D) | 08806 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
NE2D | 08806 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
48A0064 | 52025 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
C7A | 53944 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
181071 | 00214 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
110-015-001 | 20747 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
840047-3 | 00779 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
87-0526 | 63409 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
991014PC21 | 0DHG4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
416145-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
991014PC21 | 95310 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
M15098/11-001 | 19156 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
137A030548 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252-C7A | 80205 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
909902 | 90536 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
909902-00 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
C7A | 08108 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
NE2D | 08108 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
328 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M15098/11-001 | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | CX |
M15098/11-1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-DTL-15098/11 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-L-15098 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-L-15098-11-001 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-L-15098/11-0 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-L-15098/11-C7A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252-2D/1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252-NE2D | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE-2D | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2D/C7A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M15098/11-001 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25232-NE2D | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25237-C7A | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS2525-C7A | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS25252-C74 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252C7A | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
MS25252ME2D | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252NE20 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252NE2D | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS25252NE2E | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25252NEZD | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25256-C7A | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
MS25257-C7A | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS25258-C7A | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
MS252C7A | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25C7A | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55690 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6240-00-892-4420;
Πότε το NSN 6240-00-892-4420 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6240-00-892-4420 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6240-00-892-4420 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.