Ηλεκτρικό βύσμα Backshell
FS700659V/14
63,6 χιλιοστά μέγιστο συνολικό μήκος, 47,04 χιλιοστά ονομαστική απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ των εγκαταστάσεων τοποθέτησης παράλληλα με το μήκος, 7,7 χιλιοστά ονομαστική απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ των εγκαταστάσεων τοποθέτησης παράλληλες προς το πλάτος, 40,4 χιλιοστά μέγιστο συνολικό ύψος, 16,5 χιλιοστά ονομαστικό συνολικό πλάτος, τύπος κουκούλας με προσδιοριστικό στυλ φλάντζας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Αντικείμενο ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση γύρω από το τμήμα ενός συνδετήρα, δεκτού, ηλεκτρικού ή συνδετήρα, βύσματος, ηλεκτρικού που περιέχει τις εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση καλωδίων ή καλωδίων. Μπορεί να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει τα απαραίτητα καταλύματα μεταξύ μιας διάταξης σύσφιξης ηλεκτρικού καλωδίου και ενός κελύφους ηλεκτρικού συνδετήρα ή μπορεί να περιλαμβάνει τη διάταξη σύσφιξης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θωράκιση έναντι ηλεκτρικών παρεμβολών, μηχανικού τραυματισμού ή σωματικής βλάβης λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
67169 | A10100 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η απόσταση μεταξύ του κέντρου μιας εγκατάστασης τοποθέτησης και του κέντρου της παρακείμενης εγκατάστασης τοποθέτησης παράλληλη με το μήκος.Λεπτομέρειες
Η απόσταση μεταξύ του κέντρου μιας εγκατάστασης τοποθέτησης και του κέντρου της παρακείμενης εγκατάστασης τοποθέτησης παράλληλη προς το πλάτος.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91361963 | F0052 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
DB115339-2 | C5108 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
SST.P.298.00/5052 | K6451 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
SC220560-63 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC220560-63 | K2555 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2774-2127 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1220107C | K1447 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700189V | K1447 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700189V ITEM 14 | K1447 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1220107C | K4944 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700189V | K4944 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
FS700189V ITEM 14 | K4944 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E1220107C | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700659V ITEM 14 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700659V/14 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700660V ITEM 14 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700660V/14 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1220107C | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700659V ITEM 14 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700659V/14 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700660V ITEM 14 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700660V/14 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DB115339-2 | K0316 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
25451-00735 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2774-2127 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2774-2127 | U6682 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1220107C | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
FS700659V ITEM 14 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
FS700660V ITEM 14 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
FS700660V/14 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
954.18148/3 | K1806 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
007522570 | K1367 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
007522570 ITEM 14 | K1367 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
003544085 ITEM 14 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
003544085/14 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
003544086 ITEM 14 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
003544086/14 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DB115339-2 | 71468 | 3 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5935-01-229-0329;
Πότε το NSN 5935-01-229-0329 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5935-01-229-0329 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5935-01-229-0329 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5935-01-229-0329;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.