Ηλεκτρικός ιμάντας Compon Tie Down
124752-002
0,192 ίντσες ονομαστικό πλάτος, 0,055 ίντσες ονομαστικό πάχος, 13,350 ίντσες ονομαστικό μήκος, εξοπλισμός υποστήριξης αεροσκαφών B-52. σύστημα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης (MLRS)· θωρακισμένο όχημα πολλαπλών χρήσεων (AMPV)· Όχημα μάχης A4 Bradley. A3 Αναγνώριση τελικού στοιχείου οχήματος μάχης Bradley, ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού 50 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα, 0,062 ίντσες. min, 4.000 ίντσες. Μέγιστο πακέτο dia. Ειδικά χαρακτηριστικά
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Ένα προσχηματισμένο στοιχείο από εύκαμπτο ή ημιεύκαμπτο υλικό διαφόρων σχημάτων διατομής. Μπορεί να είναι κωνικό σε ένα σημείο στο ένα ή και στα δύο άκρα ή εφοδιασμένο με οπές, σχισμές, συγκολλήσεις ή άλλες διατάξεις ασφάλισης. Έχει σχεδιαστεί για να περιβάλλει καλωδιώσεις και άλλα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μπορεί να είναι προεκτυπωμένο με θρυλικούς χαρακτήρες, σύμβολα, γράμματα, αριθμούς ή χρωματική κωδικοποίηση και μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μέσα για την ασφάλιση σε άλλα αντικείμενα. Εξαιρούνται:ζώνη, δείκτης; σφιγκτήρας, ηλεκτρικός. σφιγκτήρας, βρόχος. δείκτης, ταυτοποίηση· και ιμάντα, συγκρατώντας.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης οποιουδήποτε αντικειμένου, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Το μέγιστο ονομαστικό φορτίο τάσης που εφαρμόζεται σε διαμήκη κατεύθυνση, ανά μονάδα εμβαδού διατομής, που το υλικό μπορεί να αντέξει χωρίς ρήξη.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF8 | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY-28M | 22421 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
10134317 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
C0PLT4S-M | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
F212218 | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
6-461-0127 | D0589 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
242201505096 | D9645 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
Q 314 174 004 | C2463 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS3367-2-9 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-9 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
73202M004002 | A0810 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-4 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
PLT4S-C | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PLT4S-M | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
73202M004002 | AC031 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
5975001563253 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3522 500 19191 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555504920775 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0810690 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2420-0100.25 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
Q314174004 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
G0025190 | K1066 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS3367-2-9 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
EE420-02-9 | U7941 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LK3A/HS NATURAL | K0720 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MIS17332/2-7 | 18876 | 6 | - | 5 | 1 | - | BD |
2504695-2 | 07187 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
G3403-226-1.25M | 06324 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-8006-101 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
5000266-00 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6809969-75 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT4S-C | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
PLT4S-M390 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SST4S-C | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
107545-2 | 37695 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
53451261 | 90915 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
08-477 | 16956 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
347C212H16 | 97942 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
L-14-50-9-D | 0WG77 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY-28M | 59370 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LE127-0011-0002 | 43999 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LE127-011-0002 | 43999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
AS33671 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
696-40968-11 | 56501 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
TY-28M | 56501 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY8X | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
1210C3001 | 0DHG4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7900539-02 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
T301 | 53421 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-2-3 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-2-4 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS33672-9A | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5975-00-156-3253;
Πότε το NSN 5975-00-156-3253 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5975-00-156-3253 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5975-00-156-3253 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.