Ηλεκτρικός ιμάντας Compon Tie Down
1740009
0,310 ίντσες μέγιστο πλάτος, 0,083 ίντσες μέγιστο πάχος, 11,880 ίντσες ελάχιστο μήκος, MRAP RG-33; σύστημα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης (MLRS)· θωρακισμένο όχημα πολλαπλών χρήσεων (AMPV)· Όχημα μάχης A4 Bradley. A3 Αναγνώριση τελικού αντικειμένου οχήματος μάχης Bradley, ποσότητα 1 τρύπας, δεν περιλαμβάνεται Διακριτικά
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Ένα προσχηματισμένο στοιχείο από εύκαμπτο ή ημιεύκαμπτο υλικό διαφόρων σχημάτων διατομής. Μπορεί να είναι κωνικό σε ένα σημείο στο ένα ή και στα δύο άκρα ή εφοδιασμένο με οπές, σχισμές, συγκολλήσεις ή άλλες διατάξεις ασφάλισης. Έχει σχεδιαστεί για να περιβάλλει καλωδιώσεις και άλλα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μπορεί να είναι προεκτυπωμένο με θρυλικούς χαρακτήρες, σύμβολα, γράμματα, αριθμούς ή χρωματική κωδικοποίηση και μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μέσα για την ασφάλιση σε άλλα αντικείμενα. Εξαιρούνται:ζώνη, δείκτης; σφιγκτήρας, ηλεκτρικός. σφιγκτήρας, βρόχος. δείκτης, ταυτοποίηση· και ιμάντα, συγκρατώντας.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης οποιουδήποτε αντικειμένου, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των οπών που παρέχονται.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του κατά πόσον περιλαμβάνεται ή όχι διακριτικά.Λεπτομέρειες
Το μέγιστο ονομαστικό φορτίο τάσης που εφαρμόζεται σε διαμήκη κατεύθυνση, ανά μονάδα εμβαδού διατομής, που το υλικό μπορεί να αντέξει χωρίς ρήξη.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF7 | 07693 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZC |
SST4H | F0794 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST4H | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
M4ZS420D1707 | F0073 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1740-009 | D8009 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8413127 | D8009 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3822.220.19 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3822.220.19 | D6513 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1600621 | D1765 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
95387-100 | D9477 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
BG95387T100 | D9477 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0019978590 | CN802 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0019978590 | D8046 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
890AN0003 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
5975004515001 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
TY27M | H5550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
657954 | H0001 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
555501116203 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0810698 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M1150-062510 | A196N | 9 | - | 6 | 9 | - | VK |
SC-145006 | KCNH8 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
SC-145006-4 | KCNH8 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC-145006 | U2290 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
SC-145006-4 | U2290 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
ACU2492 | U5612 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SST4H | U2117 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MIS17332-1-7 | 18876 | 3 | - | 3 | 1 | - | BD |
127-0603-003 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
441-6726481-115 | 53711 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
595-6405353-4019 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
595-6405353-ECMM-19 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B14L9C | 1WBB1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS3367-3-9 | 1WBB1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT4H-M390 | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
SS-594 | 06383 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST4H | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SST4HC | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
70-201475-49 | 04655 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LE127-0011-0003 | 43999 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
0019978590 | 64678 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-3-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SST4H | 0U583 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-3-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SST4H | 81343 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
696-40381 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY7 | 56501 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
435-0002-080 | 95105 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
L11541 | 10988 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
L18331 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS17821-3 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17821-3-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS17821-3-91N | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-3 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-3-8 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-3-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5975-00-451-5001;
Πότε το NSN 5975-00-451-5001 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5975-00-451-5001 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5975-00-451-5001 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.