Ηλεκτρικός ιμάντας Compon Tie Down
10352272
0.1000 ίντσες ονομαστικό πλάτος, 0.091 ίντσες ονομαστικό πάχος, 4.000 ίντσες ονομαστικό μήκος, MRAP Buffalo MK2A2; 5820-01-679-7243 Ραδιόφωνο, An/VRC-135(V)1, Handheld, Manpack and Small Form Fit (HMS) Αναγνώριση τελικού στοιχείου ραδιοφώνου ηγέτη 2 καναλιών, Σχεδιασμός ειδικής χρήσης καλωδίωσης, ποσότητα 1 τρύπας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Ένα προσχηματισμένο στοιχείο από εύκαμπτο ή ημιεύκαμπτο υλικό διαφόρων σχημάτων διατομής. Μπορεί να είναι κωνικό σε ένα σημείο στο ένα ή και στα δύο άκρα ή εφοδιασμένο με οπές, σχισμές, συγκολλήσεις ή άλλες διατάξεις ασφάλισης. Έχει σχεδιαστεί για να περιβάλλει καλωδιώσεις και άλλα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μπορεί να είναι προεκτυπωμένο με θρυλικούς χαρακτήρες, σύμβολα, γράμματα, αριθμούς ή χρωματική κωδικοποίηση και μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μέσα για την ασφάλιση σε άλλα αντικείμενα. Εξαιρούνται:ζώνη, δείκτης; σφιγκτήρας, ηλεκτρικός. σφιγκτήρας, βρόχος. δείκτης, ταυτοποίηση· και ιμάντα, συγκρατώντας.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης οποιουδήποτε αντικειμένου, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τη σχεδιασμένη χρήση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των οπών που παρέχονται.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του/των τελικού/-ών εξαρτήματος/-ών ή/και του/των στερεώματος/-ων/-ων. Χρησιμοποιήστε το MRC BBXW με κωδικοποίηση ISAC στη θέση αυτού του MRC που έχει διακοπεί.Λεπτομέρειες
Το μέγιστο ονομαστικό φορτίο τάσης που εφαρμόζεται σε διαμήκη κατεύθυνση, ανά μονάδα εμβαδού διατομής, που το υλικό μπορεί να αντέξει χωρίς ρήξη.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6510568 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
6510568 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10503295 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
TF3X | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY23M0 | 22421 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
10082643 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
91557339 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
187683656 | FAQ15 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
503691 | D2546 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3822.220.45 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
272.569 467 | C4338 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SST1M-0 | C0259 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
303650 | H0G87 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555501116193 | H1YB3 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975PL0736560 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL1439353 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10352272 | A175N | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X12-502-72 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0980162011 | S7055 | 4 | - | 5 | 9 | - | WF |
10352272 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
X12-502-72 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
10352272 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X12-502-72 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C121-Z9-C105 | S3120 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
945277-40 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
GHN10012-7 | 98897 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SST1-0 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | TA |
SST1M-C0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
13102168 | 19200 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
G203-063-010 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-4-0 | 26512 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
770-1761-18-BLAC | 18310 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS 23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M33671-4-0 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-4-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS 23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M33671-4-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY23M0 | 56501 | 4 | - | 5 | 1 | - | TA |
4049-0015 | 19397 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
4049-0015 | 63409 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
435-0002-010 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
435-1169-010 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS18034-4BK | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-4-0 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-4-6 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5975-00-903-2284;
Πότε το NSN 5975-00-903-2284 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5975-00-903-2284 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5975-00-903-2284 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.