Ηλεκτρικό καλώδιο
0000028256
Στρογγυλό στυλ σχήματος διατομής, βαθμολογία θερμοκρασίας 150,0 βαθμών Κελσίου, ονομαστική διατομή εξωτερικής διατομής 0,055 ιντσών, mrap - cougar cat1 a2; MRAP - Cougar Cat2 Α1; Αναγνώριση τελικού στοιχείου συστήματος πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης (MLRS), ποσότητα κλώνου ενός αγωγού 19 ανά αγωγό, μορφή λανθάνοντος αγωγού μονού αγωγού
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Ένας ενιαίος μεταλλικός αγωγός στερεάς, πολύκλωνης κατασκευής ή πούλιες, σχεδιασμένος να μεταφέρει ρεύμα σε ηλεκτρικό κύκλωμα. Μπορεί να είναι γυμνό ή μονωμένο, μπορεί να έχει μεταλλικό περίβλημα κάλυψης, ασπίδα ή και πρόσθετο σακάκι. Αναφέρεται μόνο σε χύδην ποσότητες. Για αντικείμενα που είναι στερεά ή λανθάνουσα, μονωμένα ή μη μονωμένα και έχουν τη χημική σύνθεση που καθορίζεται αλλά δεν έχουν αγωγιμότητα (ηλεκτρικές ιδιότητες) βλέπε σύρμα, (όπως τροποποιήθηκε), περιλαμβάνει σύρμα litz και μονωμένα / μη μονωμένα θωρακισμένα και σύρματα γείωσης. Εξαιρούνται: πλεξούδα, σύρμα. καλώδιο ασφαλειών. σύρμα αντίστασης και σύρμα μαγνήτη.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στο σχήμα διατομής του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας διατομής και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των κλώνων ανά αγωγό.Λεπτομέρειες
Η κατασκευασμένη μορφή του αγωγού.Λεπτομέρειες
Η ονομασία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το μέγεθος του στρογγυλού ή στρογγυλού στερεού αγωγού.Λεπτομέρειες
Το αμερικανικό μέγεθος συρμάτινου πλέγματος των μεμονωμένων κλώνων σύρματος που χρησιμοποιούνται σε κάθε λανθάνοντα αγωγό.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη σταθερή τάση που μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια στο αντικείμενο χωρίς κίνδυνο βλάβης ή ζημιάς.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά κατασκευαστών και η ονομασία ταξινόμησης, όπως τύπος, κατηγορία, βαθμός και τα παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό επιφανειακής επεξεργασίας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM140063 | Z0655 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10392425 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
44A0111-20-9 | F0286 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99067367 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
44A0111-20-9 | F6220 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DM0803001 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D1973 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T-101001/20-9 | C1921 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
04052333004022 | C7965 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D9448 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
273.585 703 | D3683 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
301-102-020 | C3141 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
VG95218-T1000 | D9477 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
16344 12009 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
61406514 | D3758 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D8348 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
301-102-020 | A1997 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6145001077913 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6145PL0745036 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6145PL1735561 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
513 608-9 | S3708 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
99-08-231 | U4542 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1906-289 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MD31623-2035A0L | K4234 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
MD31623-2035A0L | K0349 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1906-289 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1906-289 | U6682 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
44A0111-20AWG-9 | U8207 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
77735641 | K0131 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | K1010 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
44A0111-20-9 | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | TA |
44A0111-20-9-US | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
44AM0111-20-9 | 06090 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
RVS0289AA20-9 | 2Y012 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-19.400-20 | 77646 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MPDS 5-19.400-20 | 77646 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
WRE-505 | 50120 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BR81044/12-20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BR81044/121/20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
T-101001/20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T-104891/20-9 | 71124 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
H3012204-9 | 12703 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
84412-20-9 | 12515 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
R3980P209 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS81044/12 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS81044/12 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS81044/12 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M81044/12-22-2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M81044/4-20-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12-2 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-W-81044/4 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6145-00-107-7913;
Πότε το NSN 6145-00-107-7913 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6145-00-107-7913 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6145-00-107-7913 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.