Ασφάλεια κασέτας
226-7176P41
Στυλ αμαξώματος τύπου σωλήνα, ελάχιστο 1.219 ίντσες και μέγιστο συνολικό μήκος 1.281 ίντσες, ελάχιστο 0.246 ίντσες και μέγιστη συνολική διάμετρος 0.254 ίντσες, βαθμολογία συνεχούς ρεύματος 1.500 σε ενισχυτές, μέγιστη τάση 250.0 ac και 250.0 dc σε βολτ, κανονικός τύπος διακοπής συνεχούς ρεύματος στιγμιαίου κυκλώματος
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Μια ασφάλεια στην οποία το στοιχείο περικλείεται σε κυλινδρικό σώμα. Το στοιχείο μπορεί να είναι ανανεώσιμο. Οι ακροδέκτες μπορεί να είναι διαφόρων τύπων. Μπορεί να περιέχει οπτική ένδειξη ότι το εύτηκτο στοιχείο έχει αποκοπεί και μπορεί επίσης να παρέχει ηχητικό συναγερμό μέσω βοηθητικών κυκλωμάτων. Για μη κυλινδρικά αντικείμενα, δείτε ασφάλεια, κλειστός σύνδεσμος.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του σώματος.Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης ευθείας γραμμής σε επίπεδο κυκλικής διατομής.Λεπτομέρειες
Το μέγιστο συνεχές ρεύμα ή το μέσο τετραγωνικό ρεύμα ρίζας στην ονομαστική συχνότητα, που ένα στοιχείο θα μεταφέρει συνεχώς.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη ονομαστική τάση στην οποία το στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος ή/και συνεχούς ρεύματος, εκφρασμένη σε βολτ.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο των συνθηκών υπερέντασης που έχει σχεδιαστεί να αντέχει ένα στοιχείο, υποδεικνύεται από την ταχύτητα διακοπής του κυκλώματος.Λεπτομέρειες
Τα μέσα με τα οποία το αντικείμενο σηματοδοτεί τη διακοπή ενός κυκλώματος.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται η θήκη. Χρησιμοποιήστε το MRC Matt με τον πίνακα ISAC 0326 στη θέση αυτού του ακυρωμένου MRC.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91392002 | F8224 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
91392002 | F6481 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
764-20002 | FAQB2 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
91392002 | F2427 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
764-20002 | F2133 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
19340-1,5A | DN837 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
31201-5 | DN837 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
91392002 | D2416 | 9 | - | 5 | 1 | - | TX |
19340-1,5A | D3841 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
31201-5 | D3841 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
1-532-219-11 | S0482 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
5920PL0975455 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2110-0043 | K3464 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
17-00002-010 | K0268 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
X01135 | K0967 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
2110-0043 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SS2-1.5A | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0702-0010-1 | 31160 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
3002-0032 | 33967 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
351-006-010 | 07421 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
4133700-23 | 82577 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4133725-069 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
51-533-037 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MI2054 | 23934 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1100-0150 | 09017 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
9 5110 108 00 | 11650 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
75300072-000 | 29641 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
800316-150 | 19790 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1704129 | 05157 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
AGC-1.5 | 73274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
702014-031 | 14100 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
692153-010 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
264-0722-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
311075 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
312 01.5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31201-5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
31201P5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG 1.5A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG1-1-2A | 75915 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
81201-5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
171644 | 59433 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
814019-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
70960002-008 | 53178 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
31201.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG-1.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG1-1-2 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
8820750 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AGC-1.5A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC1-1-5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC1.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC250-1-1-2 | 71400 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AGC250-1-1-2A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MDX16/10 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
143631 | 3B4M0 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
8820750 | 19203 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
143631 | 57712 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
337396 | 19139 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1SPS430014-4 | 50927 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
764-20002 | 16954 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
416143-10 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
416434-153 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6900-0079-015 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
5200201Y0005977 | 61187 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-110409 | 55026 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1KK639 | 45152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F020250V1 1-2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F020A250V1-1/2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A1-50A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A1-50AMPS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A2501-1/2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1 1/2A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
F02A250V1-1/2A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F02A250V1-2AS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1-50AS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1.5 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F02A250V15A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02G1R50A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
FC2A250V1-1-2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FO2A250V01.5 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90078-10 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5920-00-050-4953;
Πότε το NSN 5920-00-050-4953 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5920-00-050-4953 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5920-00-050-4953 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5920-00-050-4953;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.