Λεωφορείο αγωγού
723897-184
Ορθογώνιο σχήμα διατομής σώματος βρόχου γεφύρωσης, ονομαστικό συνολικό μήκος 0,750 ίντσες, ονομαστικό ύψος διατομής 0,150 ίντσες, ονομαστικό πλάτος διατομής 0,312 ίντσες, δύο 0,156 ίντσες. dia τρύπες 0,437 in. Διαμόρφωση τοποθέτησης C σε C, σταθερή κατασκευή
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | SE |
Ένα αντικείμενο κατασκευασμένο από άκαμπτο ή ημιάκαμπτο αγώγιμο υλικό, που συνήθως χρησιμοποιείται στη διανομή βαρέος ηλεκτρικού ρεύματος. Κόβεται σε συγκεκριμένα μήκη και διαμορφώνεται, τρυπιέται, τρυπιέται ή τερματίζεται με άλλο τρόπο. Μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε από τα διάφορα σχήματα και μεγέθη διατομής και μπορεί να περιλαμβάνει τερματικές ωτίδες. Μπορεί να σχεδιαστεί για να συνδέει δύο ή περισσότερες απολήξεις βιδών ή καρφιών. Εξαιρούνται:λωρίδα ακροδεκτών, γείωση.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32758 | A537P0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση του σώματος όταν παρατηρείται σε διατομή.Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της διατομής που λαμβάνεται σε ορθή γωνία προς το μήκος, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Το μοτίβο ή η διάταξη που περιγράφει τη διαμόρφωση τοποθέτησης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το δομικό χαρακτηριστικό του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-D-2817-25 | D2638 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6150PL0941475 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
7010348-002 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
2515567-2 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-A-59124/28 | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-A-59125 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59125/28TBJB | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
R10515P2 | 16331 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
196-98-00005 | 06141 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
367-0855-000 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | SE |
141J | 71785 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
10276-3 | 12909 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
7505674P2 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SC-C-681174-3 | 80063 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
SM-B-150279-2 | 80063 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
68050000102 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
601 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
601 JUMPER | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
601J | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
GL802B3 | 26512 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
7239962-4 | 03538 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
7239962P004 | 03538 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
7505674P2 | 99142 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
601 | 26405 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
601J | 26405 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
52-D-2817-25 | 21439 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0781C0005-3 | 0DHG4 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
419004-2 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
CN-T0060-002 | 33875 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
367-0855-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
343352-A | 52374 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
69-651-2 | 30554 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
M55164/28A-TBJB | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-T-55164/28A | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
TBJB | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M55164/28A-TBJB | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6150-00-519-2714;
Πότε το NSN 6150-00-519-2714 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6150-00-519-2714 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6150-00-519-2714 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.