Ηλεκτρικό κλιπ
7431448PT47
1.375 ίντσες ονομαστικό συνολικό μήκος, 0.500 ίντσες ονομαστικό συνολικό ύψος, 0.576 ίντσες μέγιστη διάμετρος στέγασης οπών, μέθοδος τοποθέτησης τάσης ελατηρίου, υλικό σώματος κράματος χαλκού, επεξεργασία επιφάνειας σώματος νικελίου
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ένα κλιπ σχεδιασμένο για την ηλεκτρική σύνδεση αντικειμένων και εξαρτημάτων. Η κύρια λειτουργία του είναι να κάνει μια γρήγορη ή / και προσωρινή ηλεκτρική σύνδεση. Περιλαμβάνει δοκιμαστικά κλιπ αλιγάτορα και κροκοδείλου, κλιπ μπαταρίας, κλιπ επαφής, κλιπ σωλήνων ηλεκτρονίων, κλιπ αντίστασης ή παρόμοια. Για πλέγμα σωλήνων ηλεκτρονίων και κλιπ καπακιού πλάκας με συνδεδεμένα καλώδια σύρματος, δείτε μόλυβδο, ηλεκτρικό. Εξαιρούνται:σφιγκτήρας, ηλεκτρικός. κλιπ, τάση ελατηρίου. και ασφαλειοθήκη (όπως τροποποιήθηκε).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00739 | A222A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του καταλύματος οπών και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Τα μέσα επισύναψης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5L1156F15 | 11530 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A232697 | 57057 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
666062-637 | 12436 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
6I1A5910 | 83777 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
801165-2 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
301-1001-00 | 13499 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A221-2 | 06845 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC-B-176468 | 80063 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
SMB331895 | 80063 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JA7549-1 | 97942 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A221-2 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
801165-2 | 11447 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HA2880 | 49673 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
CP1116-2 | 80249 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
106325 | 71313 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
12 | 71313 | 6 | - | 3 | 1 | - | CX |
280L | 71313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7876973P1 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
217709C | 56232 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
241043 | 56232 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
241043D | 56232 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
12 | 07886 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
12 | 92149 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
GG12-12 | 92149 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
A0232697 | 80045 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1JA7549-1 | 79500 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
7407099-5 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7428122-82 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7428122P82 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7428122PT82 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7428894-122 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7428894P122 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7428894PT122 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7431448-47 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7431448P47 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
770842-11 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
770842P11 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
652-4863 | 26687 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
7876973-1 | 02989 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
9241179-21 | 02989 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
K7876973 | 02989 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50270 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5999-00-049-8798;
Πότε το NSN 5999-00-049-8798 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5999-00-049-8798 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5999-00-049-8798 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5999-00-049-8798;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.