Ηλεκτρική επαφή
60-8017-0313-09-011
0.739 ίντσες ονομαστικό συνολικό μήκος, 0.126 ίντσες ονομαστική συνολική διάμετρος, 10.0 τρέχουσα βαθμολογία σε ενισχυτές, μέθοδος τοποθέτησης τερματικού, σώμα κράματος χαλκού και υλικό επαφής, QQ-B-750 Fed spec ενιαίο υλικό σώμα απόκρισης και υλικό επαφής έγγραφο και ταξινόμηση
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Τεμάχιο αποτελούμενο από ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό σχεδιασμένο να παρέχει επιφάνεια η οποία θα προσκρούει φυσικά και ηλεκτρικά σε άλλη αγώγιμη επιφάνεια με σκοπό τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή/και κυκλωμάτων ανοίγματος και κλεισίματος. Περιλαμβάνει κινούμενες επαφές που δημιουργούν ή/και ολισθαίνουν πάνω από σταθερές επαφές ή άλλο σταθερό αγώγιμο υλικό σε σταθερή θέση που προκύπτει. Εξαιρούνται: αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συνεχώς κινούμενες επιφάνειες ή που έρχονται σε επαφή με δράση πρόσφυσης των επιφανειών επαφής. Δείτε επίσης κλιπ, ηλεκτρικό; σφιγκτήρας, ηλεκτρικός. βούρτσα, ηλεκτρική επαφή. βύσμα, άκρη? Και ο Τζακ, συμβουλή.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης ευθείας γραμμής σε επίπεδο κυκλικής διατομής.Λεπτομέρειες
Η ονομαστική ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος, εκφρασμένη σε αμπέρ.Λεπτομέρειες
Τα μέσα επισύναψης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του πολύτιμου υλικού και της θέσης του στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του πολύτιμου υλικού που περιέχεται στο αντικείμενο και της ποσότητας ανά κλίμακα μέτρησης.Λεπτομέρειες
Ταυτοποίηση του πολύτιμου υλικού που περιέχεται στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516-290-590 | 31781 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313 | F8489 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
60-8017-0313-00-339 | F8489 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
816C102 | F4250 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3116437 | F9111 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
714903000799 | F9111 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
60-8017-0313 | F6411 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
60-8017-0313-00-339 | F6411 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
60-8017-0313-00-011 | D2643 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
352250017723 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE417-99C | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5999PL0873378 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
46500456 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS46614-1 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
A05856 | K0697 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10041561 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
11069583 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
373-180-001 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
169-872 | 09150 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
3267179-01 | 09150 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
923458-2 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313 | 11769 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
83-1610-1216 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2125303 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
2836273 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
63C502199P7 | 16331 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
229822-0001 | 65597 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
54174-90049 | 97384 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00339 | 31157 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
10554736 | 19200 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
000-60-8017-03-13 | 88818 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
52600026-3 | 18564 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J20-9003-006 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
245718-2 | 96795 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
000-60-8017-03-1 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-60-8017-0313 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
50-8017-00 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
50-8017-0310 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
50-8017-0313 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-03-13 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
60-8017-0313 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00-011 | 91662 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00-339 | 91662 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
60-8017-0313-00011 | 91662 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00339 | 91662 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313-09 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-8017-0313-09-00-011 | 91662 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-033-00-339 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
6080170313 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
60801703S | 91662 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
63C502199P7 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8017-0313 | 91662 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CT2-150-014 | 91662 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
264-0477-001 | 97871 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
405417-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
60-8017-03-13 | 81590 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-28731/20 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M28731/20-0001 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5999-00-079-6624;
Πότε το NSN 5999-00-079-6624 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5999-00-079-6624 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5999-00-079-6624 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5999-00-079-6624;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.