Πηνίο ανάφλεξης
50-50745
1 ποσότητα τερματικού υψηλής τάσης
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Αντικείμενο ειδικά σχεδιασμένο για την παραγωγή της υψηλής τάσης που απαιτείται για την παροχή σπινθήρα για την ανάφλεξη εύφλεκτων μειγμάτων, κυρίως σε κινητήρες εσωτερικής καύσης.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00303 | T130-D | - | 2 |
Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης υψηλής τάσης στο αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1028569M91 | 99289 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
4516129-6 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
304-2046 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1115066 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1115408 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1115433 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
940104 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B511 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
940104 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SC18 | 81298 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1115066 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1115433 | 7X677 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
E600M305 | 14351 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1028569M91 | 14398 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1028569M91 | 22081 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1115066 | 61928 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1115433 | 61928 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
118496 | 83299 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
118496-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
383444 | 15586 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
UC12 | 78174 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
2503976 | 77237 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
940104 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
47781 | 13841 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
940104 | 40152 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
224MAD1 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35190 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2920-00-019-2953;
Πότε το NSN 2920-00-019-2953 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2920-00-019-2953 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2920-00-019-2953 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.