Ρότορας διανομέα ανάφλεξης
404833
1.500 ίντσες ονομαστικό πλάτος, 0.870 ίντσες ελάχιστο και 0.885 ίντσες μέγιστο πάχος, 2.438 ίντσες ονομαστικό μήκος, 0.620 ίντσες ελάχιστο και 0.624 ίντσες μέγιστη διάμετρος οπής τοποθέτησης, 0.438 ίντσες ονομαστικό βάθος οπής τοποθέτησης, 1 ποσότητα επαφής
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Το περιστρεφόμενο τμήμα ενός διανομέα ανάφλεξης που μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια σε σταθερά ηλεκτρόδια. Δεν περιλαμβάνει άξονα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00246 | T130-B | - | 2 |
Λεπτομέρειες
Μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης οποιουδήποτε αντικειμένου, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας οπής τοποθέτησης και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από το κάτω μέρος της οπής στερέωσης στην επιφάνεια του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των επαφών που παρέχουν ηλεκτρική σύνδεση.Λεπτομέρειες
Ο τύπος της επαφής εισόδου στο στοιχείο.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται από το κέντρο της επαφής εισόδου έως το τέλος της επαφής διανομής.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των επαφών που προβλέπονται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση του σχήματος του άξονα για το οποίο έχει σχεδιαστεί το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Τα μέσα επισύναψης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες χημικής ένωσης ή μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το σώμα.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
868095 | 81795 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
868095 | 22852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CHRY868095 | 61465 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IGS1016B | 99539 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
000-334-1039 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
854935 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-334-1039 | 66654 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
310736001 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
868095 | 12204 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
7411996 | 19207 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
GTB12200 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
IGS1016B | 18859 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 68505 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GTB12200 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5A7070 | 95201 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
01273390-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0127390-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2120E5003 | 66821 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
8UU035 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AL98 | 78174 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
225676 | 08683 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
868095 | 13841 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
342485 | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P4-19 | 19728 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
667659 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB7986 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 81381 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IGS1016B | 33323 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IGS1016B | 45320 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13CIGS1016B | 23382 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
868095 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CC868095 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
371242 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
667659 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35110 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2920-00-362-3002;
Πότε το NSN 2920-00-362-3002 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2920-00-362-3002 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2920-00-362-3002 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.