Μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
16MW
2 ποσότητα τερματικού, ελάχιστο 1.830 ίντσες και μέγιστο συνολικό μήκος 1.938 ίντσες, ελάχιστο 0.610 ίντσες και μέγιστο συνολικό ύψος 0.688 ίντσες, ελάχιστο 0.969 ίντσες και μέγιστο συνολικό πλάτος 1.043 ίντσες, ηλεκτρολύτης αλκαλικής μπαταρίας, αριθμομηχανές, ραδιόφωνα, παιχνίδια, σχεδιασμός χρήσης συναγερμών φωτογραφιών και καπνού
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Μια μπαταρία, που αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία που σχηματίζουν μια ενιαία μονάδα, η οποία δεν είναι επαναφορτιζόμενη και της οποίας ο ηλεκτρολύτης γενικά δεν είναι σε ρευστή μορφή. Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ανατρέξτε στην ενότητα μπαταρία (1), αποθήκευση. Για στοιχεία που αποτελούνται από ένα μόνο στοιχείο, ανατρέξτε στην ενότητα μπαταρία κυψέλης. Εξαιρούνται: μπαταρία, ενεργοποιημένη με νερό.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35499 | T139-A | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης με το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Η σύνθεση του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται στην μπαταρία.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τη σχεδιασμένη χρήση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η κατά προσέγγιση διάρκεια ζωής / χρόνος αποθήκευσης / του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του ακροδέκτη για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η συνολική ηλεκτρική τάση.Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός αντικειμένου, που δεν καλύπτονται από καμία άλλη απαίτηση, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις πληροφορίες για μία ή περισσότερες λειτουργίες, εξαιρουμένης της ανάθεσης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00555730 | ZD484 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
ASC1133470 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
1604A | S5945 | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP1604A | S5945 | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP1604AU | S5945 | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP1604AUP | S5945 | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP1604AU/10 14 501 000 | 58D2G | 3 | - | 5 | 2 | - | WZ |
423-1455 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
91554921 | F6481 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99110886 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
596-595 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
04048675121312 | C5810 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
8312196 | C5810 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
049522121411 | D8192 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
BA-3090/U | G0941 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
86-2-IEC-LR61 | S8419 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
MN1604 | AS495 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
784-5992 | AA136 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
914-5051 | AA136 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
EN22 | AP067 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
COM-1604 | AD003 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
6LR61 | S8320 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
BDI6LR61D | H4788 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
BA3090 | H0G30 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
0400258 | H0P07 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
MN1604 | H5614 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
6135PL1787505 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MN1604 | K0130 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
591-792 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
6AM6 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
6LR61 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
PP3 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
522 | 14832 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
M1604 | 90303 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
MN1604 | 90303 | 6 | Z7 | 5 | 2 | FTVVW | 9Z |
PC1604 | 90303 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PC1604 BULK | 90303 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
6F22 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ANSI-C18.1M | 80204 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
6417 | 53800 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Z216 | 67177 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L-09376-04 | 05668 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1604 | 06803 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
2U6 | 09823 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
43-0004-00 | 41364 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
43-0004-00 | 51190 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1604A | 62871 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1604A BA3090/U | 62871 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-B-101 | 81348 | 3 | - | E | 8 | - | 75 |
522 | 83740 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
EN22 | 83740 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1604A | 4U407 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
EN22 | 4U407 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VS323 | 54590 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
1604A | 0SG42 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
37-36 | 60741 | 9 | - | E | 8 | - | 48 |
0920 | 71092 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0830002V | 06442 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1604 | 74025 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VARPRICE | 13873 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
W-B-101 CL17 | 80244 | 3 | - | E | 8 | - | 75 |
879021-00 | 32345 | 9 | - | E | 8 | - | XB |
522 | 9H491 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
696534 | 89536 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5-114907 | 55026 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1604 | 77542 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A1604-12PPJ | 77542 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BA-3090/U | 80058 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6135-00-900-2139;
Πότε το NSN 6135-00-900-2139 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6135-00-900-2139 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6135-00-900-2139 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.