Υποσύνολο ρελέ
6962ED3069 PIECE 2A
2.500 ίντσες ονομαστικό συνολικό μήκος, 3.188 ίντσες ονομαστικό συνολικό ύψος, 1.810 ίντσες ονομαστικό συνολικό πλάτος, τύπος N750 αναγνώριση τελικού στοιχείου, 7 τύπος και ποσότητα εξαρτήματος επαφής, ενεργοποιητές τύπου εμβόλου 2; μηχανική κλειδαριά 2. ακροδέκτες τύπου βίδας 5. πλαστική θήκη 1; δύο 3/16 in. dia MTG τρύπες σε απόσταση 1-5/16 in. c έως c;χρησιμοποιείται ως μη αυτόματη επαναφορά ειδικών χαρακτηριστικών
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | HD |
Δύο ή περισσότεροι διαφορετικοί τύποι αντικειμένων που έχουν κοινή στερέωση ή συναρμολογούνται μεταξύ τους, τα οποία μαζί αποτελούν τμήμα ενός ρελέ, αλλά τα οποία από μόνα τους δεν αποτελούν πλήρες λειτουργικό στοιχείο και δεν μπορούν να τους δοθεί πιο συγκεκριμένο όνομα αντικειμένου. Εξαιρούνται: συναρμολόγηση επαφών, ηλεκτρικό και σετ επαφών, ρελέ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00598 | A511L0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των εξαρτημάτων που απαρτίζουν το συγκρότημα ή το υποσύνολο.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125-1951-67 | 75377 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
51V12ALT1ITEM2B | 72038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10-1544-10 | 27192 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
6663 PIECE 1B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6665 PIECE 1B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6668 PIECE 2B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6671 PIECE 2B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6862ED153 PIECE 3B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6862SP360 ITEM 3A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6957ED14-25A | 27192 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
6962ED1276 PIECE 3B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
A70-465 ITEM 4 | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
C962-1-153M3 PIECE 2A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
D962-1-51M29 PIECE 2B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
D962-1-72M13 PIECE 1B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-115M1 PIECE 3A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-142M1 PIECE 5B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-152M2 PIECE 2C | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-91M2 PIECE 3A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-92M6 PIECE 2B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
10-1544-10 | 15605 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
6962CD382ITEM10 | 15605 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
962-1-51M34PC2B | 15605 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F942-1-125M7REVCP17CUT2528 | 15605 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6307-3120092PC2B | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6307-3239182REVCP17CUT2528 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S6307-F-3199101 PIECE 3A | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5945-00-259-5316;
Πότε το NSN 5945-00-259-5316 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5945-00-259-5316 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5945-00-259-5316 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.