Επαγωγική σταθερή αντίσταση τυλίγματος καλωδίων
BWH-2.40HMS,1W,WW,5%
-400,0 έως 400,0 συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης σε ppm ανά βαθμό Κελσίου, ηλεκτρική αντίσταση 1.000 ohms, -5.000 έως 5.000 ανοχή αντίστασης σε ποσοστό, θερμοκρασία περιβάλλοντος 350,0 σε βαθμούς Κελσίου σε μηδενικό τοις εκατό ονομαστική ισχύς, -55,0 έως 350,0 εύρος θερμοκρασίας συντελεστή θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου, μη καθιερωμένος δείκτης αξιοπιστίας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Μια αντίσταση της οποίας η ωμική τιμή δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να μεταβληθεί. Το στοιχείο αντίστασης αποτελείται από σύρμα υψηλής αντοχής (ή κορδέλα) είτε τυλιγμένο σε μονωμένη μορφή είτε κατασκευασμένο έτσι ώστε να είναι αυτοφερόμενο. Το αντικείμενο πρέπει να έχει εγγενή χαρακτηριστικά πρόκλησης αυτοεπαγωγής. Η αντίθεση στη ροή ρεύματος είναι μια εγγενής ιδιότητα του σύρματος αντίστασης και εκδηλώνεται με την απαγωγή θερμότητας στην αντίσταση. Εξαιρείται ο καταστολέας, οι παρεμβολές ανάφλεξης. Δείτε επίσης αντίσταση (1), σταθερή, συρμάτινη πληγή, μη επαγωγική.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
37403 | A001A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Μια σταθερά που αντιπροσωπεύει την αναλογική μεταβολή της αντίστασης που προκαλείται από μια μεταβολή της θερμοκρασίας, εκφρασμένη σε μέρη ανά εκατομμύριο μεταβολής ανά βαθμό Κελσίου.Λεπτομέρειες
Ένα μέτρο της αντίθεσης στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.Λεπτομέρειες
Τα όρια επιτρεπόμενης διακύμανσης της τιμής ηλεκτρικής αντίστασης ενός στοιχείου από την ονομαστική του τιμή,εκφρασμένα σε ποσοστό.Λεπτομέρειες
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία λειτουργεί η διάχυση ισχύος ενός στοιχείου στο μηδέν τοις εκατό της πλήρους ονομαστικής ισχύος, εκφρασμένη σε βαθμούς Κελσίου.Λεπτομέρειες
Οι μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες στις οποίες εφαρμόζεται ο συντελεστής θερμοκρασίας, εκφρασμένες σε βαθμούς Κελσίου.Λεπτομέρειες
Ένδειξη ότι το επίπεδο πιθανότητας λειτουργίας ενός είδους χωρίς αστοχία, σε καθορισμένη ονομαστική ικανότητα, σε καθορισμένη θερμοκρασία και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, έχει καθοριστεί με δοκιμή τυχαίων δειγμάτων παρτίδας παραγωγής.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός τερματικού, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του σώματος και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του σώματος, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να δαπανηθεί από ένα στοιχείο,εκφρασμένη σε βατ.Λεπτομέρειες
Η θερμοκρασία του μέσου που περιβάλλει ένα αντικείμενο στο οποίο μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με πλήρη ονομαστική ισχύ.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του περιβλήματος που παρέχεται για την επίστρωση, την κάλυψη, την προστασία ή την περίφραξη του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του ακροδέκτη για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1538573 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
RE01 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
436-6701 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
352250000146 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
VBE608V1E | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905PL0901270 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0811-1732 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0813-0046 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
047-215 | 09150 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HM5PCT | 81483 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171588-650 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
114-010 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
44-1 | 88869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
947939-1071 | 13973 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0811-1732 | 88272 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3X1 | 63743 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3X1R0J | 63743 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
193-1R0-42 | 53998 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TS2C1R0J | 15915 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
5C134-31R05 | 06602 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
410-1 | 13848 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
745-5300-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
747-5300-00 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
747-5300-000 | 13499 | A | - | C | 1 | - | TX |
333S1R000J | 44655 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
573S1R00K | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
995-3A4330 | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2701 | 24681 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6872454-174 | 73342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
404665 | 72264 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3X1 | 63734 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6760+9105 | 24655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1493239-0008 | 06845 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
242E1R05 | 56289 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
437566BAH | 94580 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH-1-5% | 11502 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
BWH2-1PORM10PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
31990 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CW2B39-3W1R0J | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CW2C-1V1R0 | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HSM2C1R0J | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RV69V1R0 | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
160437-006 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW010-3K | 98095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R72-0003-109 | 14304 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
062-21001-042 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
DEB10G1 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10MSPORM10PCT | 4S260 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
113-063 | 01113 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS21R00J | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BW1-2-10HMP0RM10PCT | 75042 | 3 | - | E | 8 | - | ZZ |
BW2-10HM | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH 1 0HM 5PCT 2W | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH-1 OHM | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH-1R000J | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
BWH0.910HMS5PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1 | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1-2 | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1-2-10HM5PCT | 75042 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
BWH1.0 0HMS5 PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1.0P0RM5PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HM1-2WP0RM5PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HM2W10PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HM5V | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HMJ | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1OHM5PCT | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
BWH1OHMPORM10PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69V1RO | 09969 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VC3D1 | 12697 | 2 | - | E | 8 | - | 28 |
VC3D10HM | 12697 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
803106-010 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
27-1157 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
586356-25 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
304-00-065 | 01205 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
MIL-PRF-26/4 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-R-26/4 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RC20GF10GK | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC32GF1R0J,MILR11F | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW15G1R0 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW59G1R0J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW59V1R00 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69V1R0 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RW69V1R0J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69V1RD | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69VIR0 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69VR91 | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5905-00-060-3731;
Πότε το NSN 5905-00-060-3731 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5905-00-060-3731 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5905-00-060-3731 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5905-00-060-3731;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.