Σταθερή αντίσταση φιλμ
CCMT0-24R9F
5905-00-232-9912, σταθερή αντίσταση φιλμ, CCMT0-24R9F
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | TX |
Μια αντίσταση της οποίας η ωμική τιμή δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να μεταβληθεί. Το στοιχείο αντίστασης αποτελείται είτε από ένα λεπτό στρώμα αγώγιμου υλικού, που περιέχει είτε συνδετικά είτε μονωτικά υλικά, εναποτιθέμενα σε μονωμένη μορφή. ή κράμα μεταλλικών και κεραμικών υλικών, συνήθως συντηγμένο σε μονωμένη μορφή. Η αντίθεση στη ροή του ρεύματος είναι μια εγγενής ιδιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και εκδηλώνεται με την απαγωγή θερμότητας στην αντίσταση. Δείτε επίσης εξασθενητή, σταθερό και αντίσταση, σταθερό, σύνθεση. Εξαιρούνται:αντιστάσεις τύπου σύνθεσης άνθρακα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05311 | A001A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0757-0291 | 28480 | E | - | C | 1 | - | TX |
CRB14FXE24.9 OHM | 57668 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
MF4C1/8-TO-2492-F | 19701 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MF4CD24R9F | 19701 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MR25 2322-151-95062 | 19701 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
CCM24R9PORM1PCTT0 | 07716 | E | - | E | 8 | - | TX |
CMF55116G24R90F | 91637 | E | - | C | 1 | - | TX |
885C875P24R9T0 | 99971 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
136-0250-72 | 12115 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
321-0040-00 | 80009 | B | - | C | 1 | - | TX |
CEAT-024.90HMP0RM1PC | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-55182/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-R-55182/1 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RN55D24R9F | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55K24R9FM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55K24R9FR | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55K24R9FS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RNR55K24R9FR | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5905-00-232-9912;
Πότε το NSN 5905-00-232-9912 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5905-00-232-9912 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5905-00-232-9912 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5905-00-232-9912;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.