Σταθερή αντίσταση φιλμ
4701-03-2001
-100,0 έως 100,0 συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης σε ppm ανά βαθμό Κελσίου, ηλεκτρική αντίσταση 2.000 kilohms, -1.000 έως 1.000 ανοχή αντίστασης σε ποσοστό, 175,0 θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου σε μηδενικό τοις εκατό ονομαστική ισχύς, -55,0 έως 175,0 εύρος θερμοκρασίας συντελεστή θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου, καθιερωμένος δείκτης αξιοπιστίας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Μια αντίσταση της οποίας η ωμική τιμή δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να μεταβληθεί. Το στοιχείο αντίστασης αποτελείται είτε από ένα λεπτό στρώμα αγώγιμου υλικού, που περιέχει είτε συνδετικά είτε μονωτικά υλικά, εναποτιθέμενα σε μονωμένη μορφή. ή κράμα μεταλλικών και κεραμικών υλικών, συνήθως συντηγμένο σε μονωμένη μορφή. Η αντίθεση στη ροή του ρεύματος είναι μια εγγενής ιδιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και εκδηλώνεται με την απαγωγή θερμότητας στην αντίσταση. Δείτε επίσης εξασθενητή, σταθερό και αντίσταση, σταθερό, σύνθεση. Εξαιρούνται:αντιστάσεις τύπου σύνθεσης άνθρακα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05311 | A001A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Μια σταθερά που αντιπροσωπεύει την αναλογική μεταβολή της αντίστασης που προκαλείται από μια μεταβολή της θερμοκρασίας, εκφρασμένη σε μέρη ανά εκατομμύριο μεταβολής ανά βαθμό Κελσίου.Λεπτομέρειες
Ένα μέτρο της αντίθεσης στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.Λεπτομέρειες
Τα όρια επιτρεπόμενης διακύμανσης της τιμής ηλεκτρικής αντίστασης ενός στοιχείου από την ονομαστική του τιμή,εκφρασμένα σε ποσοστό.Λεπτομέρειες
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία λειτουργεί η διάχυση ισχύος ενός στοιχείου στο μηδέν τοις εκατό της πλήρους ονομαστικής ισχύος, εκφρασμένη σε βαθμούς Κελσίου.Λεπτομέρειες
Οι μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες στις οποίες εφαρμόζεται ο συντελεστής θερμοκρασίας, εκφρασμένες σε βαθμούς Κελσίου.Λεπτομέρειες
Ένδειξη ότι το επίπεδο πιθανότητας λειτουργίας ενός είδους χωρίς αστοχία, σε καθορισμένη ονομαστική ικανότητα, σε καθορισμένη θερμοκρασία και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, έχει καθοριστεί με δοκιμή τυχαίων δειγμάτων παρτίδας παραγωγής.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό αποτυχίας που καθορίζεται υπό καθορισμένες συνθήκες για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία ενός στοιχείου, εκφρασμένο σε ποσοστό.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του σώματος και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του σώματος, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να δαπανηθεί από ένα στοιχείο,εκφρασμένη σε βατ.Λεπτομέρειες
Η θερμοκρασία του μέσου που περιβάλλει ένα αντικείμενο στο οποίο μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με πλήρη ονομαστική ισχύ.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του περιβλήματος που παρέχεται για την επίστρωση, την κάλυψη, την προστασία ή την περίφραξη του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του ακροδέκτη για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500169-421 | 07187 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
0698-4261 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
0757-0739 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
499-021-131 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
69-032679-017 | 32791 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
443-1178-222 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RN55D2001F | 13859 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
107-0330 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
107-330 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102593-30 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MF25D2001F | 6L611 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
107-330 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
32302001 | 52297 | E | - | E | 8 | - | TX |
60300030 | 29641 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16757165-230 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10047-691-2001 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
5043ED2K000F | 19701 | E | - | E | 8 | - | TX |
MR24-20000HMP0RM-5PCT | 80031 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
MR24-202J | 80031 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
705-6032-120 | 13499 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
26718205-55 | 99167 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
134584-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
BMF55D2001F | 62438 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
13-04866-00 | 15476 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
0N234346 | 98230 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0101-2001 | 25404 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
T055-2000-1F | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
NA55-2KOHM1-8W1PCT | 16299 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RN1/4T-1-2KOHMSPORM1PCT | 29604 | E | - | E | 8 | - | TX |
MF1-10-2000FT1 | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
MFF1-82001F | 91637 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MFF1-8202F | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
MFF1816G20000F | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MFF18X000F20000F | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MFF18X000G2001F | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
341329 | 04901 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R-7278 | 14304 | E | - | C | 1 | - | TX |
RN55D-2001F | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
55D2001F | 96214 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
MFF1816G2001F | 82402 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-PRF-55182/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-R-55182/1 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RN55D2001F | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RN55D2001J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RN55E4531B | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55K2001F | 81349 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
RNC55K2001FM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RNC55K2001FP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RNC55K2001FR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RNC55K2001FS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RNR55D2001FM | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNR55K2001FM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
RNR55K2001FS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNR60K2001FM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5905-00-432-0401;
Πότε το NSN 5905-00-432-0401 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5905-00-432-0401 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5905-00-432-0401 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5905-00-432-0401;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.