Σύνθεση σταθερής αντίστασης
MIL-R-39008/4
5905-00-479-6633, Σταθερή αντίσταση σύνθεσης, MIL-R-39008/4
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 4 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TX |
Μια αντίσταση της οποίας η ωμική τιμή δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να μεταβληθεί. Το στοιχείο αντίστασης αποτελείται από ένα μείγμα άνθρακα, ένα μονωτικό υλικό και κατάλληλα συνδετικά, είτε χυτευμένα μαζί είτε εφαρμοσμένα ως λεπτό στρώμα αγώγιμου υλικού σε μονωμένη μορφή. Η αντίθεση στη ροή του ρεύματος είναι μια εγγενής ιδιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και εκδηλώνεται με την απαγωγή θερμότητας στο ίδιο το αντικείμενο. Δείτε επίσης εξασθενητής,σταθερός; αντιστάτης, σταθερός, ταινία. και αντίσταση, θερμική. Εξαιρούνται: καταστολέας, παρεμβολές ανάφλεξης.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41180 33300 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
4006559-36 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
301A0032-01 | 22929 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
443-1546 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
101-0301 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
101-301 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-1863-360 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
OB3015 | 44655 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
137-010-3015 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
230239-536 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
317-0301-00 | 80009 | B | - | C | 1 | - | TX |
S280MR061P036 | 3B150 | 1 | - | E | 8 | - | HD |
745-1863-360 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
S280MR061P036 | 49956 | 1 | - | E | 8 | - | HD |
7903598-35 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC05GF301J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G301JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G301JP | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G301JR | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G301JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR5G301JM | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5905-00-479-6633;
Πότε το NSN 5905-00-479-6633 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5905-00-479-6633 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5905-00-479-6633 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5905-00-479-6633;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.