Διακόπτης εναλλαγής
2077-107
Ο δακτύλιος τοποθετεί το ύφος του σώματος, υποβρύχιες επικίνδυνες τοποθεσίες/προστασία του περιβάλλοντος, 0.453 ίντσες ελάχιστο και 0.485 ίντσες μέγιστο μήκος δακτυλίου, μέγιστο μήκος σώματος 1.346 ίντσες, μέγιστο πλάτος σώματος 1.025 ίντσες, ελάχιστο 1.000 ίντσες και μέγιστο ύψος σώματος 1.250 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Διακόπτης που ενεργοποιείται εξωτερικά από μοχλό και του οποίου οι επαφές ανοίγουν και κλείνουν με στιγμιαία (αιφνιδιαστική) ενέργεια· περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν μία ή περισσότερες στιγμιαίες θέσεις. Περιλαμβάνονται διακόπτες (snap action) που χρησιμοποιούν υδράργυρο για τη γεφύρωση επαφών, και σύνολα πλήρων διακοπτών (snap action) που έχουν κοινούς ενεργοποιητές. Εξαιρούνται: διακόπτης, μοχλός. διακόπτης, περιστροφικός? διακόπτης, μαχαίρι? διακόπτης, ευαίσθητος? και διακόπτης, κουτί.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00184 | A053A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του σώματος.Λεπτομέρειες
Η ειδική εμπορική αξιολόγηση που κατατάσσει το αντικείμενο ως προς το βαθμό στον οποίο το αντικείμενο θα αντέχει σε περιβαλλοντικά στοιχεία ή/και επικίνδυνες τοποθεσίες.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός δακτυλίου, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του σώματος, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση που λαμβάνεται σε ορθή γωνία με το μήκος του σώματος, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από το κάτω μέρος προς την κορυφή του σώματος,σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του ενεργοποιητή.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του ενεργοποιητή και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η σχέση μεταξύ της θέσης του ενεργοποιητή και της δράσης του ενεργοποιητή /διατηρημένη ή στιγμιαία/.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη ονομαστική τάση στην οποία το στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος ή/και συνεχούς ρεύματος, εκφρασμένη σε βολτ.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του περιβλήματος που παρέχεται για την επίστρωση, την κάλυψη, την προστασία ή την περίφραξη του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Τα μέσα επισύναψης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο χαρακτηρισμός που προσδιορίζει την ηλεκτρική διαμόρφωση μιας ομάδας επαφών χωρίς συσσώρευση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των πόλων μεταγωγής ή των μορφών.Λεπτομέρειες
Η ποσότητα ρεύματος που οι επαφές βαθμολογούνται για να κάνουν ή να σπάσουν στη μέγιστη ονομαστική τάση,με καθορισμένο φορτίο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMS148 | 05257 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
AED33220-1 | 07213 | 5 | A2 | 5 | 9 | CQPSB | CT |
2468-16 | F0217 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
4620015491 | D8385 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5930006159376 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5930PL0885206 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
59210 | 55459 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
4201 | 78062 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
254084-2 | 57057 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4186300-52 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
452-0015-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
16-790-00-105 | 78022 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
83-1550-6128 | 12578 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
2GM54 | 73559 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0233-6 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82609 | 73274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2088678-0008 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
21400 | 59501 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
204800-289 | 14100 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
7562K4 | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7563K4 | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7591K4 | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7591K54C21 | 81640 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
7591K7 | 81640 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
ST42E | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ST52P | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
254084-2 | 49671 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B0 2529 | 09065 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82024CD | 04009 | 4 | - | E | 8 | - | XN |
266-3091-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
058268-2 | 0UU57 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2X469 | 25795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7562K4 | 88140 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EE158 | 77260 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
812002-0000 | 65597 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS35059-21 | 6M266 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
B153011-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B153024-0001 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
9N45N | 94830 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
IM765ITEM2 | 94830 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PMS148 | 80495 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7910-0820 | 24655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
50502136 | 58854 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
K300089 | 73577 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
561-1009-03 | 25583 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
L50P | 20824 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3833000F167-15 | 93835 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
545102007 | 31795 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
17300-400 1-3-10B56 | 73168 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
17300-400WITHMOD1-3-10B56-120F | 73168 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
228-1002P5 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1766 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
567 | 83330 | 5 | - | E | 8 | - | XN |
ST50P | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-1-5 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
Q70994-4 | 19315 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
L50P | 73586 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
21400 | 77820 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7768431P5 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
204558 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M12TS1-1 | 91340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MA766-113784 | 91340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1766 | 91967 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
567 | 91967 | 5 | - | E | 8 | - | XN |
400005-16 | 96214 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
228MR028P005 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B4974 | 04134 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
756 | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8821K5 | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7563K5 | 15605 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8820K15 | 15605 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
8821K5 | 15605 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-DTL-83731 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-S-83731 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MILS3950 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
AN3027-1 | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
AN3027-1A | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MS35059-21 | 96906 | 6 | - | 2 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5930-00-615-9376;
Πότε το NSN 5930-00-615-9376 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5930-00-615-9376 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5930-00-615-9376 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.