Bobina de radiofrecuencia
538291-13
Indicador de confiabilidad no establecido, longitud total mínima de 0.240 pulgadas y máxima de 0.260 pulgadas, clasificación de inductancia nominal de devanado único de un solo componente de 1.00 microhenries, tipo de forma de bobina de un solo componente sólido, construcción de núcleo de un solo componente s0lid, diámetro total mínimo de 0.085 pulgadas y diámetro total máximo de 0.105 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 48 |
Un elemento que consiste en una vuelta parcial como una o más vueltas de alambre u otro material conductor que constituye un devanado continuo sin explotar. Puede enrollarse o formarse de otra manera que no sea circular y puede ser autoportante, sin necesidad de forma de espiral. Está diseñado específicamente para proporcionar reactancia inductiva en un circuito que transporta corriente de radiofrecuencia que va desde 20 kilohercios (kilociclos) y más. Puede incluir dispositivos de sintonización, resistencias integrales y condensadores; sin embargo, excludes:filter (modificado). La bobina tiene solo dos terminales eléctricos. Para los elementos que tienen un devanado roscado o más de un devanado, consulte transformador, radiofrecuencia. Para las bobinas enrolladas en resistencias, que están diseñadas para insertarse en el circuito de una etapa de radiofrecuencia para suprimir las oscilaciones parásitas de alta frecuencia, véase supresor, parásito.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06338 | A058B0 | - | 1 |
Detalles
Una indicación de que el nivel de probabilidad de que un artículo funcione sin fallas, a una capacidad nominal especificada, a una temperatura especificada y durante un período de tiempo específico, se ha establecido mediante el análisis de muestras aleatorias del lote de producción.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
El (los) valor (s) de inductancia inherente al artículo.Detalles
Indica el tipo de soporte en el que se enrolla la bobina.Detalles
La designación que describe el método utilizado para formar el núcleo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
La temperatura máxima a la que el artículo está clasificado para funcionar durante un período prolongado de tiempo.Detalles
Indica el tipo de cerramiento provisto para recubrir, cubrir, proteger o revestir el artículo.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
El medio por el cual se determina la calificación.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
La cantidad de corriente de funcionamiento para la que está diseñado el devanado.Detalles
La oposición al flujo de corriente continua ofrecida por un elemento, expresada en ohmios.Detalles
El factor de calidad de un elemento con respecto a una frecuencia especificada para la inductancia nominal.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99048416 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
494507 | F0057 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
P3H011611-03 | F4081 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
212035008 | F7078 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
212091000 | F7078 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
0681036 | F6151 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
P3H011611-03 | F6116 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
4585367 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LD0672863 | D0894 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LD4585367 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5L5053-003-11 | D1901 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
99048416 | D2416 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1025-20 | D8311 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1025-20 | D2356 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
11253178-11 | 17773 | 1 | - | 5 | 2 | - | BR |
1A1002M | 32159 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
09-4426-6K | 59474 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
4426-6K | 59474 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
9140-0158 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
9140-0158 | 1MY97 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
331-113-020 | 07421 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
696017-100 | 12436 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
711572 | 04660 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
40-001032-13 | 30890 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
09-00269-005 | 00724 | 2 | - | 5 | 2 | - | TA |
1025-20 | 71895 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
368474-14 | 37695 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
134761-0013 | 65597 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
2029742-0715 | 06845 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
SM-A-595835-109 | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SM-B-650699-3 | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SM-C-523309-3 | 80063 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
161291-011 | 81413 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
0246-9-2033-2 | 15942 | 1 | - | 7 | 2 | - | TX |
2029742-0715 | 04384 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
1025-20 | 99800 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
10-101 | 24226 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
419451-11 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35355 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 595 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5950-00-059-5920 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5950-00-059-5920 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5950-00-059-5920 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5950-00-059-5920?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.