Bombilla incandescente
PL623
1.438 pulgadas de longitud total nominal, designación de filamento 2C-2V, 6.000 velas esféricas, nominal de potencia de luz de una sola calificación, clasificación de vida promedio de 1000.0 en horas, clasificación de servicio pesado de filamento no clasificado, camión, incendio/choque P2; vehículo, avión de reabastecimiento de combustible R-14; Tanque M1A2 Abrams, 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85PK3); Equipos de manipulación de materiales (MHE) a bordo; remolque de carga, M105A3; M1A2 Puente de Asalto Pesado (HAB) Wolverine, 5420-01-430-4247; Programa de mejora del sistema M1A2, 2350-01-328-5964 (EAA CMBTT85SEP); Aeronaves, (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); vehículo blindado de seguridad, sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Vehículo de combate A4 Bradley; Vehículo de combate A3 Bradley; Identificación de artículos finales de vehículos blindados multipropósito (AMPV)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Un objeto cuyo propósito principal es producir luz a partir de uno o varios filamentos incandescentes. Incluye tipos de respaldo metálico y reflectantes, tipos de haz de sellado y tipos de inundación. Puede incluir un escudo de filamento integral para controlar y/o modificar su patrón de iluminación.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Designación de la forma del alambre o cinta de filamento y de la disposición de los soportes.Detalles
El valor del brillo de salida para el que se clasifica un elemento.Detalles
Valor numérico que indica la esperanza de vida media para la que se califica el artículo, expresado en horas.Detalles
Una indicación del tipo peculiar de rendimiento de servicio pesado para el que está clasificado el filamento.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Característica de la energía radiante generada por la lámpara dentro o adyacente al espectro visible de la luz.Detalles
La distancia desde el centro geométrico de la fuente de luz hasta un punto determinado del elemento.Detalles
El (los) valor(es) de potencial por el cual se califica el artículo.Detalles
La potencia nominal que un artículo puede consumir o proporcionar de forma segura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la base.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la bombilla.Detalles
Designación que indica la forma y el tamaño de la bombilla.Detalles
Una indicación de la característica de transmisión de luz de la bombilla.Detalles
La cantidad de corriente para la que está diseñado el artículo.Detalles
Término que denota la medida utilizada para indicar la vida media del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10389117 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
GE623 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
456720021502 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
6240000193093 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6240000193093 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6240PL0651360 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6240PL0863232 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0707233 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
TS523 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
A-A-52463 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-A09 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
555051-029 | 14100 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8227209-01 | 98752 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
0074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
0074452-4 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LTX623 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 21450 | 5 | - | 5 | 1 | - | BF |
623 | 0A6Z1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
145841 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3203 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
193093 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
945055 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
193093 | 16004 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
623 | 13445 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TS523 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TS623 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9314C07-1155 | 20722 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
193093 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
193093 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
11359P11 | 27618 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
484532 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
623 | 62607 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
S-623 | 58815 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
A6324 | 96787 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
945055 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8227209-01 | 92878 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
623 | 08806 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
1530 | 75175 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 24455 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
193093 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
945055 | 40152 | 1 | - | 5 | 9 | - | CD |
623 | 63974 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
623 | 94988 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 19397 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 63409 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
2D1959 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
193093 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
86419 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
86797 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2AN446 | 45152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AN446 | 75Q65 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
23 | 08108 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
623 | 08108 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS15570-623 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
623 | 24466 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
484532 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6240-00-019-3093 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6240-00-019-3093 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6240-00-019-3093 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.