Bombilla incandescente
4010586-0701
0.630 pulgadas de longitud total nominal, designación de filamento C-2F, 0.080 potencia de vela esférica, clasificación nominal de salida de luz de una sola calificación, 5000.0 calificación de vida promedio en horas, clasificación de servicio pesado de filamento no clasificado, Ticonderoga Clase CG (47); Avión, puesto de mando aerotransportado E-4B; helicóptero, búsqueda y rescate, HH-60H; CVN de clase Nimitz; Programas de Sistemas de Inmersión Profunda (DSSP); Clase Virginia CGN (41); Clase de Espanto DD(963); CV de la clase Forrestal; helicóptero, búsqueda y rescate de la USCG, HH-60J Identificación de artículos finales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | CX |
Un objeto cuyo propósito principal es producir luz a partir de uno o varios filamentos incandescentes. Incluye tipos de respaldo metálico y reflectantes, tipos de haz de sellado y tipos de inundación. Puede incluir un escudo de filamento integral para controlar y/o modificar su patrón de iluminación.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Designación de la forma del alambre o cinta de filamento y de la disposición de los soportes.Detalles
El valor del brillo de salida para el que se clasifica un elemento.Detalles
Valor numérico que indica la esperanza de vida media para la que se califica el artículo, expresado en horas.Detalles
Una indicación del tipo peculiar de rendimiento de servicio pesado para el que está clasificado el filamento.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Característica de la energía radiante generada por la lámpara dentro o adyacente al espectro visible de la luz.Detalles
La distancia desde el centro geométrico de la fuente de luz hasta un punto determinado del elemento.Detalles
El (los) valor(es) de potencial por el cual se califica el artículo.Detalles
La potencia nominal que un artículo puede consumir o proporcionar de forma segura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la base.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la bombilla.Detalles
Designación que indica la forma y el tamaño de la bombilla.Detalles
Una indicación de la característica de transmisión de luz de la bombilla.Detalles
La cantidad de corriente para la que está diseñado el artículo.Detalles
Término que denota la medida utilizada para indicar la vida media del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10150117 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
MF06.10.0401 | FAGN5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
367 | F0022 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
2497944 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
367 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
OL367 | J5705 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
OL367 | S3774 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
L.1558 | K0690 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
13223648-1 | 18876 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
2140-0058 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
367-010-901 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
367 | 94756 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
924-90211-015 | 96182 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
367 | 55335 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
367 | 05464 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
924184-1 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
367 | 00303 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
2140-0058 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2140-0058 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CM367 | 98897 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
262-2661-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
184-29638-03 | 04773 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
3404593-6 | 95301 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
3452325-10 | 95301 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
8890654-13 | 95301 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
11R20 | 15476 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
367 | 58854 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
367 | 95146 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
W-L-00111/62 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
367 | 71744 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
CM367 | 71744 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
G 2524 | 55292 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
841304-000-367 | 55588 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
367 | 92966 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
7532008-P001 | 94117 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
2135066G-012 | 28527 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
GL808AC | 26512 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
GL808AC1 | 26512 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
L808AC | 26512 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
S-1524 | 58815 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
3005568-01 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
1-550-0044 | 12356 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
EL-S-9-014036-002 | 96044 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
367 | 08806 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
367 | 00779 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
367 | 6L874 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
VM2524 | 08730 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
367 | 94988 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
710755-03 | 01121 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
367 | 08108 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6240-00-067-7526 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6240-00-067-7526 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6240-00-067-7526 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.