Bombilla incandescente
434244
Longitud total máxima de 2.000 pulgadas, designación de filamento C-2V, 21.000 velas esféricas, potencia nominal de salida de luz de una sola calificación, calificación de vida promedio de 500.0 en horas, clasificación de servicio pesado de filamento no clasificado, programas de sistemas de inmersión profunda (DSSP); helicóptero, MH-53E; camión, incendio/choque P15; consolas de prueba, mini-SACE; Aeronaves, (AC-130H, MC-130H, EC-130, HC-130); camión, incendio/choque P2; Avión, C-18A, EC-18B; Avión, Osprey V-22A, Fuerza Aérea; Helicóptero HH-53H pavimento bajo; Avión, Osprey V-22A, Cuerpo de Marines Identificación de artículos finales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Un objeto cuyo propósito principal es producir luz a partir de uno o varios filamentos incandescentes. Incluye tipos de respaldo metálico y reflectantes, tipos de haz de sellado y tipos de inundación. Puede incluir un escudo de filamento integral para controlar y/o modificar su patrón de iluminación.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Designación de la forma del alambre o cinta de filamento y de la disposición de los soportes.Detalles
El valor del brillo de salida para el que se clasifica un elemento.Detalles
Valor numérico que indica la esperanza de vida media para la que se califica el artículo, expresado en horas.Detalles
Una indicación del tipo peculiar de rendimiento de servicio pesado para el que está clasificado el filamento.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Característica de la energía radiante generada por la lámpara dentro o adyacente al espectro visible de la luz.Detalles
La distancia desde el centro geométrico de la fuente de luz hasta un punto determinado del elemento.Detalles
El (los) valor(es) de potencial por el cual se califica el artículo.Detalles
La potencia nominal que un artículo puede consumir o proporcionar de forma segura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la base.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la bombilla.Detalles
Designación que indica la forma y el tamaño de la bombilla.Detalles
Una indicación de la característica de transmisión de luz de la bombilla.Detalles
La cantidad de corriente para la que está diseñado el artículo.Detalles
Término que denota la medida utilizada para indicar la vida media del artículo.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | R1120 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
BA10010-21 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6240001557784 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
352250025045 | H0203 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
972.72.51.030 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
9727251030 | S4080 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
AA52463-B06 | K0668 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8019956 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
PL307 | 58451 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
307 | 80204 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
A-A-52463 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52463-2-06 | 58536 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AA52463-B06 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
ML-0307 | 61951 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
ML-307 | 61951 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LTX307 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
6Z6828-3 | 80063 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
BA10010-21 | 23667 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-L-00111 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
W-L-00111/13 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
307 | 71744 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
307 | 88204 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
307 | 62607 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
BA10010-21 | 01714 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
307 | 52361 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
307 | 77977 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
0177-31 | 56232 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
307 | 85599 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
307 | 72914 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
307 | 08806 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
BA10010-21 | 08806 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
1531 | 75175 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
17331 | 00136 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
307 | 79500 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
17331 | 12020 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
307 | 94988 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
L32257 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
D40-89M1 | 06909 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
307 | 08108 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
AN3124-307 | 88044 | 6 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS25232-307 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS35478-307 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6240-00-155-7784 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6240-00-155-7784 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6240-00-155-7784 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.