Lámpara de cartucho
91-R5-CRO
Color de lente rojo, estilo de cartucho cilíndrico corto, longitud total máxima del cartucho de 1.140 pulgadas, diámetro total nominal del cartucho de 0.330 pulgadas, tipo de lámpara primaria de diodo emisor de luz, estilo de base polarizada de dos pines del cartucho
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Un artículo que consiste en una lámpara sin base, ya sea incandescente o incandescente, montada en una funda. Tiene terminales salientes y también puede incluir una lente. Para los diodos emisores de luz que pueden o no estar montados en un manguito o en una base de lámpara, consulte diodo emisor de luz.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
24416 | A07900 | - | 1 |
Detalles
El tono o tinte de la lente.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cartucho.Detalles
Ninguno.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un cartucho y termina en la circunferencia.Detalles
Indica el tipo de lámpara que forma parte integral del cartucho de la lámpara.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la base.Detalles
Una indicación de la característica de transmisión de luz de la lente.Detalles
El valor nominal del voltaje directo, expresado en voltios, y el tipo de corriente al que el artículo está diseñado para funcionar.Detalles
Término que denota la medida utilizada para indicar la vida media del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM44-11-002-1 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0003249-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
507-4757-3331-5 00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
860082 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CM44-110021 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1002692-07 | K1182 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
40163-91239-1 | 18876 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
91-BCR5H-CR0 | 15513 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0003249-2 | 55910 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5189073 | 53711 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
144936-001 | 91417 | 5 | - | 7 | 2 | - | ZZ |
900-165M-071RN | 75915 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
138C766H01 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138C766H01 | 97942 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
CM44-11-002-1 | 71744 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
CM44-11-0021 | 71744 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
CD93RCB0520 | 13050 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
507-4757-3331-500 | 83330 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
C5163271-1 | 57958 | 2 | - | 7 | 9 | - | ZZ |
GL808CR05R1C2 | 26512 | 2 | - | 7 | 2 | - | ZZ |
CD93RCB0520 | 07294 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
1002692-07 | 36378 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
1002692-7 | 36378 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
566517-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6086066-2 | 52088 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55690 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6240-01-023-0424 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6240-01-023-0424 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6240-01-023-0424 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.