Unidad de lámpara vehicular
BB28761
Ubicaciones peligrosas herméticas / protección del medio ambiente, 3.750 pulgadas de longitud total nominal, 2.000 pulgadas de altura total nominal, 2.500 pulgadas de ancho total nominal, tipo de base de lámpara de candelabro de bayoneta de un solo contacto acomodado, color de lente incoloro
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Un artículo sellado que contiene una fuente de luz y uno o más de los siguientes: reflectores, lentes, pantalla y/o máscara. Está diseñado para ser una unidad de reemplazo de un tipo específico de luz, como las que se usan en los vehículos. Excluye: lámpara, incandescente (tipo de haz sellado al vacío).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
30104 | A06300 | - | 1 |
Detalles
La calificación comercial específica que clasifica el artículo en cuanto a qué grado resistirá elementos ambientales y/o ubicaciones peligrosas.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Indica el tipo de base de lámpara que alojará el artículo.Detalles
El tono o tinte de la lente.Detalles
La capacidad de la lente para transmitir luz y permitir la percepción visual.Detalles
El voltaje nominal al que el artículo está diseñado para funcionar, expresado en voltios.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Indica el tipo y el número de lámparas que puede alojar el artículo.Detalles
Indica el tipo y el número de lentes incluidos en el artículo.Detalles
El estado de la lente con respecto a la textura de la superficie.Detalles
El estado de la lente con respecto a la textura de la superficie.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La configuración física del elemento.Detalles
El nombre y el número de las piezas suministradas con el artículo de suministro que no se hayan especificado en otra parte.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6220002993999 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6220002993999 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
16T1874 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
T382 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4017 | 70418 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16T1874 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29-34-2 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
ELLAE12 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1082 | 74925 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1075 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
320678 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FF320678 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KD8040-6V | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 73331 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8040-6V | 13696 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102720 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
919940 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
42092 | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
84908K | 02978 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
GP13491A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP13491A2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP13491A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GP13491A2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D49 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
15A7306 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
ELLAE12 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8040-6V | 27996 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16L0729 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
01750-1080 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
12671 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3109249 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GER3109249 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6V | 78845 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 75175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6V | 75175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
396366 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14M0117P1 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
12G1084 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DX6128 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01750-1080 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1750-1080 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
5933078 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 38460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
23WW1074 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
23WW1082 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5077-42M | 27296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8040 | 81494 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08820 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 585 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6220-00-299-3999 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6220-00-299-3999 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6220-00-299-3999 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.