Voltímetro
9Z710-27
6625-00-151-7813, Voltímetro, 9Z710-27
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
Un instrumento que mide el potencial eléctrico y está calibrado en voltios o en cualquier múltiplo y/o submúltiplo de los mismos. El valor puede expresarse por medio de un puntero y un dial calibrado o una pantalla de lectura digital.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16449 | A310A0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
627039 | 98897 | B | - | 5 | 2 | - | TX |
1833TYPE17Y1 | 65092 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
833TYPE17Y1 | 65092 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
9Z710-27 | 73842 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34540 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 657 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6625-00-151-7813 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6625-00-151-7813 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6625-00-151-7813 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.