Consejo de producción de prueba
72014-501
1.210 pulgadas de longitud total mínima y 1.340 pulgadas máxima, diámetro total nominal de 0.281 pulgadas, cable 6625-01-039-1786, identificación del elemento final de la prueba, forma de extremo puntiagudo, montajes por No. 6-32 THD hechos por resorte moldeado en configuración de montaje de aislamiento de plástico, acero resistente a la corrosión y material plástico
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
El elemento de contacto de una sonda, prueba.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11072 | T228-D | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La configuración física del extremo o extremos del artículo.Detalles
El patrón o disposición que describe la configuración de montaje del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Detalles
La justificación para la asignación de una clase de suministro federal /fsc/ a un artículo en función de la clasificación del ensamblado clasificable inmediatamente superior.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6625PL1785189 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
11207897 | 17773 | A | - | 5 | 2 | - | BD |
13048998 | 18876 | A | - | 7 | 2 | - | CL |
9998847 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
386-003-007 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
9998847 | 57302 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
0453026 | 0B6S1 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
453026 | 0B6S1 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
0453026 | 30874 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
453026 | 30874 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
7534478P4 | 99971 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
SI-7948 | 55097 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SI-7948-C101 | 55097 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
206-0060-00 | 80009 | E | - | 3 | 2 | - | TX |
80009-206-0060-00 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AV-8442 | 58414 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6625-00-983-6437 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6625-00-983-6437 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6625-00-983-6437 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.