Cubierta del conector eléctrico
CA2209-5101
Clase de rosca 2B, dirección de rosca a la derecha, material de sello de goma, altura máxima del cuerpo de 0.750 pulgadas, diámetro total máximo de 0.815 pulgadas, tipo de sello de junta
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Un dispositivo diseñado específicamente para encerrar total o parcialmente un conector eléctrico para proteger su extremo de acoplamiento de daños mecánicos. Excluye:tapa, eléctrico; tapón, protector, sello de polvo y humedad; y guarda, conector eléctrico. Véase también cubierta y protección, conector eléctrico; carcasa, conector eléctrico; y blindaje, conector eléctrico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15076 | A10100 | - | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla a partir del cual se fabrica el sello.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
Indica el tipo de precinto incluido con el artículo.Detalles
Una designación que indica el tamaño por el cual el artículo es comercialmente conocido y/o identificado.Detalles
Indica el tipo y el número de instalaciones en las que se monta el artículo.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C22334Z17C3 | C0363 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS25042-10D | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
61152-100.14 | D2018 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
042440 | U3979 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
042440 | K0653 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
9009018 | 18876 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
129-900-024 | 15090 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
904751 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2209-2-1 | 71468 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2209PC2 | 71468 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A2209PC2 | 71468 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
CA2209-2 | 71468 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
CA2209-5002 | 71468 | E | - | C | 1 | - | TX |
9760-10-608 | 74868 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8890696-2 | 49671 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
TX2307-13 | 49671 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
76A678 | 26916 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
9760-10-608 | 07497 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
K7899080PT2 | 03512 | 5 | - | C | 1 | - | CL |
BA10150-88 | 64959 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
8890696-2 | 02769 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7599425 | 19200 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LA16097 | 80006 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HC1052-2 | 80249 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
27-1747 | 20950 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
218751 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
9760-376 | 02660 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
W218815-1 | 72380 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8100-10 | 96214 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
218-1034P2 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
218-1036P1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-C-5015 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
MS25043-10C | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS25043-10D | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
9760-10 | 88740 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5935-00-137-4668 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5935-00-137-4668 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5935-00-137-4668 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.