Carcasa del conector eléctrico
AYG9988
1.318 pulgadas de longitud total mínima y 1.338 pulgadas máxima, 0.690 pulgadas de diámetro mínimo y 0.710 pulgadas de diámetro total máximo, 2320-01-097-0248,2320-01-097-0249,2320-01-100-7672,2320-01-097-0260,2320-01-195-7641, familia HEMTT (camiones tácticos pesados de movilidad expandida); Vehículo Blindado Multipropósito (AMPV); Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Vehículo de combate A4 Bradley; Vehículo de combate A3 Bradley; Sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) Identificación del artículo final, 0,137 pulgadas mínimo y 0,143 pulgadas máximo Diámetro de apertura del cable, 1 cantidad de apertura de cable, 1 tipo y cantidad de instalación de montaje a presión
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZA |
La carcasa exterior de uno o más conectores en los que se ensamblan los materiales dieléctricos y los contactos. También incluye carcasa para adaptador, conector. Consulte también escudo, conector eléctrico y cubierta, conector eléctrico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61026 | A10100 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de la abertura del cable y termina en la circunferencia.Detalles
El número de aberturas diseñadas para acomodar un cable.Detalles
Indica el tipo y el número de instalaciones en las que se monta el artículo.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10512663 | 56161 | A | - | 5 | 2 | - | KE |
10389765 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
456720129801 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
33-1023 | S3151 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
5935005729180 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
WHT9028 | H0050 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5935PL0840582 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q531429172 | S3092 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8338566 | T0720 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZN |
8338566 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 5A910 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4162-539-02 | 82386 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 6S406 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 5T476 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 1F926 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 0XY75 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5297054 | 73331 | 4 | - | 5 | 2 | - | PA |
45999 | 16004 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
83B623 | 088A2 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
5297054 | 24617 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
5297054 | 72582 | 6 | - | 5 | 2 | - | BF |
8338566 | 1Y875 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 98652 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
45999 | 5RQL2 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
17729P11 | 27618 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
25067 | 12472 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
13207E6498-1 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 28375 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
30-9537076 | 53292 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
31253 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
5297054 | 77060 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
12101-4 | 91340 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
13207E6498-1 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
3M6547 | 11083 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13207E2981FN8 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
13207E6498-1 | 97403 | 1 | - | 5 | 2 | - | CT |
13212E4472-1 | 97403 | 1 | - | 5 | 2 | - | CT |
68405AX | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
92495764 | 54572 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1290868 | 80064 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5935-00-572-9180 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5935-00-572-9180 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5935-00-572-9180 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5935-00-572-9180?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.