Conector de receptáculo eléctrico
252-23989D
Clase de rosca 2A, dirección de rosca a la derecha, forma recta, estilo de cuerpo de acoplamiento externo, longitud total máxima de 1.312 pulgadas, diámetro total máximo de 0.585 pulgadas, resistente a la corrosión y a las vibraciones y a los golpes Protección del medio ambiente
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TX |
Un accesorio eléctrico con contactos eléctricos construidos para ser fijados al extremo de un cable, conducto, línea coaxial, cordón, alambre (incluye impreso/grabado), tablero de cableado impreso o similar para facilitar la unión con otro conector eléctrico o tablero de cableado impreso. Está diseñado para ser montado en un mamparo, chasis, panel, pared, tablero de cableado impreso o similar. Excluye:portalámparas; jack, teléfono; gato, punta; inserte el conector eléctrico; módulo de inserción, conector eléctrico; Cuerpo del conector (modificado) y zócalo, componentes electrónicos enchufables. Consulte también mazo de cables (según modificado) y conjunto de cables (según modificado). Para artículos con cables de terminación de más de cuatro pulgadas de longitud, consulte ensamblaje de plomo, eléctrico. Para artículos sin insertos, consulte carcasa, conector eléctrico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
Los elementos o condiciones ambientales para los que un artículo está diseñado o protegido para resistir o soportar satisfactoriamente.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Indica el tipo de dispositivo roscado incluido en el artículo.Detalles
El número de extremos de acoplamiento provistos con el elemento que están diseñados para acomodar otro conector.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la disposición de la/s posición/es de contacto/s/.Detalles
Una indicación de si los contactos son extraíbles o no.Detalles
Indica el tipo de shell incluido en el elemento.Detalles
Los medios utilizados para asegurar un conector a su contraparte acoplada.Detalles
La impedancia para la cual el artículo está diseñado para la máxima transferencia de potencia, expresada en ohmios.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Indica la ubicación de la/s terminal/es en el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) de contacto y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifica el material de tratamiento de superficie de contacto.Detalles
Indica el tipo de terminal para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica la cáscara.Detalles
El número de contactos incluidos con el artículo que proporciona la conexión eléctrica.Detalles
La configuración física del orificio diseñado para acomodar un buje.Detalles
Indica el tipo de contacto incluido con el artículo.Detalles
Una indicación del material precioso y su ubicación en el artículo.Detalles
Una indicación del material precioso contenido en el artículo, y la cantidad según una escala de medición.Detalles
Identificación del material precioso contenido en el artículo.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JA01 | 37338 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
JDP26 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
31-221 | 03554 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
78F240 | C7080 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
W41250C6000A2 | C0426 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5L4511-002-44 | D1901 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
5M.4511.220.30 | D1901 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
UG1094B/U | D8311 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
1222 | D2630 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
J01001B1222 | D2630 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
RT51-058-00 | D2528 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5935008537596 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5935PL1333236 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
22BNC-50-0-16 | S3708 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UG-1094U | 08718 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG1094AU | 08718 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
047-CTR-01P | 30103 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5217-0007 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CF0179-00 | 32760 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1250-0211 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1704-1002 | 31160 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
5031-127 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
23-3005 | 21793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG1094A/U | 71468 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5600009 | 57414 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
126732-0031 | 14028 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
562270-300 | 55714 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
31-221 | 84023 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2100-01-0002 | 23338 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
UG1094U | 14814 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG-1094/UZ | 13511 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG1094U | 13511 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
294334 | 88869 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
R-294334-001 | 88869 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
81-9029-0003-4 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16737991-021 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31-221 | 74868 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
31-221-1050 | 74868 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31-2221-1050 | 74868 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
31-3376 | 74868 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
UG-1094A1U | 74868 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
UG&1094-U | 74868 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
UG1094AU | 74868 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KC-79-131 | 91836 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
KC74-06 | 91836 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
KC74+06 | 91836 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
KC79-106 | 91836 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
UG1094U | 91836 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5013253 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24158-0001 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24243-0054 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A1663 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
357-9183-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
357-9804-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
667-6 | 60674 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
667-6 | 54420 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
28JR102-2 | 24931 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
875503-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2113-0000-020 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
23443A443 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39012/21-0002 | 00795 | 5 | - | C | 1 | - | 9Z |
126732-0031 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
855977 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JDP26 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
604A0003-10 | 25583 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UG-1094A/U | 80050 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
AD/UG1094/A/PL75 | 14949 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
7012774P001 | 94117 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
31-03379-0A | 50423 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
UG1094U | 51128 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31-221 | 88033 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31-2221-1055 | 88033 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
K200-0100 | 51504 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
170-009 | 53073 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
62B3000-32 | 94375 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39012/21-0002 | 94375 | 5 | - | C | 1 | - | 9Z |
UG1094AU | 94375 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG1094U | 94375 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
525 | 31985 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
667-6 | 77820 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
038006027 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
31-2221-1055 | 02660 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG1094 | 02660 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG1094/U | 02660 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
31-221 | 00779 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
43767-8 | 06442 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C1664-1 | 81755 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
418797-2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
UG1094 | 80058 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
UG1094BU | 80058 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
UG1094U1050 | 80058 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39012/21-0002 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39012/21-002 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39012/21 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39012/21 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
RG1094U1050 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
UG1094AU | 81349 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
UG1094U | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
UG1994U | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG1094U | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35179-1049A | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35179-1094 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35179-1094B | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS35179-109A | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35179C | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39012/21-0002 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UG-1094A/U | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5935-00-853-7596 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5935-00-853-7596 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5935-00-853-7596 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5935-00-853-7596?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.