Retenedor de conector eléctrico
7044603-001
2A Clase de rosca para instalación de montaje simple, 1.720 pulgadas de longitud total nominal, 0.500 pulgadas de altura total nominal, 0.500 pulgadas de ancho total nominal, 1.312 pulgadas nominal de instalación de montaje simple distancia de grupo central único entre los centros de instalación de montaje, sistema de control de incendios, Mk 92 (FCS); terminal de comunicaciones por satélite, AN/GSC-52(V); Aeronaves, (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); Radar, identificación de artículos finales de la serie A
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Un elemento diseñado específicamente para restringir el movimiento de un conector eléctrico, cuando este último está montado en otro elemento. Incluye abrazaderas, clips y dispositivos de sujeción similares diseñados específicamente para esta función. Excluye: clip, eléctrico y abrazadera, lazo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02892 | A062A0 | - | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La distancia entre los centros de las instalaciones de montaje.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el tipo de dispositivo proporcionado para retener o mantener el artículo acomodado.Detalles
Indica el tipo y el número de instalaciones en las que se monta el artículo.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4470475 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
FM4470475 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0015313783 | D8266 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23472-001 | D9853 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800583-097550-706 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B23 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.4591.220.25 | D1901 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-029 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
450902-9926 | D4856 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DA51220-1 | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-029 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
352250014857 | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
VBE417-418 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B23 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
914244 | K2490 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
SR1892/9.RADIO | K5070 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
914244 | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10125334-1 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
DA51220-1 | 08718 | 4 | - | 5 | 9 | - | BD |
922864-2C | 82577 | A | - | 7 | 2 | - | KE |
937507-1 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
719499-53 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DA51220-1 | 71468 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
47206-01 | 05464 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
205-0241 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
01251-0220 | 12848 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
2469308-2 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
01P228683-02 | 98738 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
076-005075 | 26916 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
189709-1 | 37695 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
DC51220-1 | 96341 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-A-800740-5 | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
DA51220-1 | 98255 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DA51220-1 | 20418 | 5 | - | 7 | 9 | - | ZZ |
ES751-10 | 20418 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9397415-1 | 19200 | A | - | 7 | 2 | - | TX |
SC5935-0003-2 | 12115 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
1811382-5 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5935-00-925-1147 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5935-00-925-1147 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5935-00-925-1147 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5935-00-925-1147?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.