Cubierta del conector eléctrico
7421423065
0.625 pulgadas de altura nominal del cuerpo, 1.380 pulgadas de diámetro total mínimo y 1.440 pulgadas máximas, designación de 20 tamaños, 1 tipo y cantidad de instalación de montaje de ajuste a presión, material plástico, designador de estilo bayoneta externo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZF |
Un dispositivo diseñado específicamente para encerrar total o parcialmente un conector eléctrico para proteger su extremo de acoplamiento de daños mecánicos. Excluye:tapa, eléctrico; tapón, protector, sello de polvo y humedad; y guarda, conector eléctrico. Véase también cubierta y protección, conector eléctrico; carcasa, conector eléctrico; y blindaje, conector eléctrico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15076 | A10100 | - | 1 |
Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
Una designación que indica el tamaño por el cual el artículo es comercialmente conocido y/o identificado.Detalles
Indica el tipo y el número de instalaciones en las que se monta el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10128665 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
4270-20Y | F0347 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
9610089910 | F0228 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
4270 M5501/31A-1150 | 1MH97 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4270-20Y | 1MH97 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6205358-012 | 53711 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
6689757-18 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10125974-118 | 94580 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MD3H01-20Y | 76301 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
10125974-118 | 0WEC9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4270 M5501/31A-1150 | 20999 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4270-20Y | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4270 M5501/31A-1150 | 53387 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4270-20Y | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
4270-20Y | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5935-01-304-4154 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5935-01-304-4154 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5935-01-304-4154 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5935-01-304-4154?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.