Correa de amarre eléctrica Compon
0312131260
0.100 pulgadas de ancho nominal, 0.042 pulgadas de espesor nominal, 5.500 pulgadas de longitud nominal, identificación del elemento final del misil LGM-30 Minuteman, tipo de extremo liso, diámetro máximo del paquete, 1.960 pulgadas; Resistencia a la tracción del bucle, 18 lb min Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZF |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el tipo de extremo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY232M | 22421 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
10406720 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
SST1-5M | F0794 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
320-31 | F2693 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
91322361 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91326810 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91421290 | F6481 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST1-5M-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1AD002380002 | F6180 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
77072460 | F6180 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
004412010H | F0217 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3109123 | F9111 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1AD002380002 | F6204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
77072460 | F6204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
004412010H | F0409 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DZ0868340 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0659160019 | D8124 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY232M | D9053 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
7080134 | C7535 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1025651 | D1765 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SST1-5M | C0259 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0019978190 | CN802 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0659160019 | D1824 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TY232M | C1362 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
0019978190 | D8046 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
G0020790 | K1066 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
192-5174 | KC3S3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
11-029-045 | K0656 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050/3261 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
A2/65050/3261 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050/3261 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A2/65050/3261 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
RT377 | 26863 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
SST1-5M | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
SST1-5M-C | 06383 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
08383 | 16956 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
435-0002-110 | 95105 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
T18I | 53421 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
T18L | 53421 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-022-1307 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-022-1307 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-022-1307 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.